模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1期 2013年度第2期 2013年度第3期 2013年度第4期


股民 Daweider 操 盘 记 录(2013第一期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
Daweider 买入 600855  航天长峰[600855] 9.4  27613 2013-3-29 10:08:35 
Daweider 卖出 600179  黑化股份[600179] 6.57  39627 2013-3-29 10:05:28 
Daweider 买入 600179  黑化股份[600179] 6.5  39627 2013-3-29 10:02:52 
Daweider 卖出 002239  金飞达[002239] 11.29  22883 2013-3-29 10:01:51 
Daweider 买入 002239  金飞达[002239] 11.25  22883 2013-3-29 10:01:03 
Daweider 卖出 000930  中粮生化[000930] 4.58  56377 2013-3-27 14:54:57 
Daweider 买入 000930  中粮生化[000930] 4.54  56377 2013-3-27 14:52:43 
Daweider 卖出 601668  中国建筑[601668] 3.46  74196 2013-3-25 15:15:35 
Daweider 买入 601668  中国建筑[601668] 3.46  74196 2013-3-25 14:09:08 
Daweider 卖出 000620  新华联[000620] 5.27  48859 2013-3-25 14:08:07 
Daweider 买入 000620  新华联[000620] 5.29  48859 2013-3-25 14:07:12 
Daweider 买入 601018  宁波港[601018] 2.53  103284 2013-3-21 13:26:04 
Daweider 买入 002102  *ST冠福[002102] 5.43  48268 2013-3-21 13:22:03 
Daweider 买入 601018  宁波港[601018] 2.52  104318 2013-3-20 14:08:54 
Daweider 买入 601899  紫金矿业[601899] 3.48  75120 2013-3-19 14:53:31 
Daweider 买入 002314  雅致股份[002314] 7.33  35625 2013-3-19 14:49:59 
Daweider 买入 000100  TCL集团[000100] 2.48  105612 2013-3-19 14:46:28 
Daweider 买入 600468  百利电气[600468] 11.73  22263 2013-3-19 14:42:09 
Daweider 买入 600584  长电科技[600584] 4.79  54569 2013-3-19 14:35:36 
Daweider 买入 600515  海岛建设[600515] 6.45  40210 2013-3-19 14:33:55 
Daweider 买入 601299  中国北车[601299] 4.19  61643 2013-3-19 14:02:52 
Daweider 卖出 600837  海通证券[600837] 10.61  24416 2013-3-19 11:15:50 
Daweider 买入 600837  海通证券[600837] 10.64  24416 2013-3-19 11:14:06 
Daweider 卖出 002042  华孚色纺[002042] 4.5  57905 2013-3-19 11:08:18 
Daweider 买入 002042  华孚色纺[002042] 4.48  57905 2013-3-19 11:06:53 
Daweider 卖出 002268  卫士通[002268] 11.03  23589 2013-3-19 11:03:12 
Daweider 买入 002268  卫士通[002268] 11.01  23589 2013-3-19 10:58:47 
Daweider 买入 600277  亿利能源[600277] 10.08  26102 2013-3-18 14:19:19 
Daweider 买入 600789  鲁抗医药[600789] 4.22  62834 2013-3-18 14:09:53 
Daweider 买入 300175  朗源股份[300175] 4.44  59765 2013-3-18 14:07:09 
Daweider 买入 600975  新五丰[600975] 6.94  38185 2013-3-18 14:01:17 
Daweider 买入 600218  全柴动力[600218] 10.18  26161 2013-3-18 13:55:28 
Daweider 买入 002371  七星电子[002371] 33.04  8092 2013-3-18 13:51:39 
Daweider 买入 600674  川投能源[600674] 8.7  30789 2013-3-18 13:44:26 
Daweider 买入 600188  兖州煤业[600188] 19  14162 2013-3-18 13:31:27 
Daweider 卖出 600312  平高电气[600312] 8.45  31941 2013-3-18 11:22:56 
Daweider 买入 600312  平高电气[600312] 8.38  31941 2013-3-18 11:13:35 
Daweider 卖出 600420  现代制药[600420] 15.58  17231 2013-3-18 10:25:19 
Daweider 买入 600420  现代制药[600420] 15.66  17231 2013-3-18 10:04:53 
Daweider 卖出 600247  成城股份[600247] 6.21  43584 2013-3-18 10:00:11 
Daweider 买入 600247  成城股份[600247] 6.22  43584 2013-3-18 9:57:33 
Daweider 卖出 600635  大众公用[600635] 4.71  57730 2013-3-18 9:55:44 
Daweider 买入 600635  大众公用[600635] 4.71  57730 2013-3-18 9:38:51 
Daweider 卖出 600401  海润光伏[600401] 6.7  40705 2013-3-18 9:38:15 
Daweider 买入 600401  海润光伏[600401] 6.73  40705 2013-3-18 9:37:34 
Daweider 卖出 600401  海润光伏[600401] 6.77  40586 2013-3-18 9:35:24 
Daweider 买入 600401  海润光伏[600401] 6.54  40586 2013-3-18 9:31:07 
Daweider 买入 600433  冠豪高新[600433] 25.17  9978 2013-3-15 14:31:50 
Daweider 买入 300143  星河生物[300143] 11.45  22137 2013-3-15 14:26:56 
Daweider 买入 600098  广州发展[600098] 7.25  35163 2013-3-15 13:46:23 
Daweider 卖出 601018  宁波港[601018] 2.51  101872 2013-3-12 15:05:39 
Daweider 买入 601018  宁波港[601018] 2.52  101872 2013-3-12 14:08:57 
Daweider 卖出 600010  包钢股份[600010] 5.09  50587 2013-3-12 13:57:33 
Daweider 买入 600010  包钢股份[600010] 5.12  50587 2013-3-12 13:17:59 
Daweider 卖出 000629  攀钢钒钛[000629] 3.54  73385 2013-3-8 14:53:16 
Daweider 买入 000629  攀钢钒钛[000629] 3.53  73385 2013-3-8 14:45:17 
Daweider 卖出 601628  中国人寿[601628] 17.91  14507 2013-3-8 14:42:34 
Daweider 买入 601628  中国人寿[601628] 17.9  14507 2013-3-8 14:00:51 
Daweider 卖出 000725  京东方A[000725] 2.49  104603 2013-3-7 14:02:22 
Daweider 买入 000725  京东方A[000725] 2.48  104603 2013-3-7 14:00:45 
Daweider 卖出 000523  广州浪奇[000523] 7.23  35988 2013-3-7 13:58:40 
Daweider 买入 000523  广州浪奇[000523] 7.15  35988 2013-3-7 13:50:16 
Daweider 卖出 600515  海岛建设[600515] 6.69  38578 2013-3-7 13:47:09 
Daweider 买入 600515  海岛建设[600515] 6.68  38578 2013-3-7 13:43:59 
Daweider 卖出 600383  金地集团[600383] 6.35  40705 2013-3-7 13:37:43 
Daweider 买入 600383  金地集团[600383] 6.4  40705 2013-3-7 13:23:05 
Daweider 卖出 601666  平煤股份[601666] 8.38  31180 2013-3-7 11:36:28 
Daweider 买入 601666  平煤股份[601666] 8.24  31180 2013-3-7 11:01:58 
Daweider 卖出 600179  黑化股份[600179] 6.46  39892 2013-3-7 11:01:26 
Daweider 买入 600179  黑化股份[600179] 6.36  39892 2013-3-7 10:57:59 
Daweider 卖出 600179  黑化股份[600179] 6.34  40138 2013-3-7 10:57:33 
Daweider 买入 600179  黑化股份[600179] 6.29  40138 2013-3-7 10:55:31 
Daweider 卖出 600161  天坛生物[600161] 17.7  14306 2013-3-7 10:54:52 
Daweider 买入 600161  天坛生物[600161] 17.7  14306 2013-3-7 10:41:55 
Daweider 卖出 600247  成城股份[600247] 6.9  36809 2013-3-7 10:40:53 
Daweider 买入 600247  成城股份[600247] 6.85  36809 2013-3-7 10:39:37 
Daweider 卖出 601901  方正证券[601901] 7.53  33586 2013-3-6 15:30:22 
Daweider 买入 601901  方正证券[601901] 7.54  33586 2013-3-6 14:45:42 
Daweider 卖出 600406  国电南瑞[600406] 16.55  15347 2013-3-6 14:45:14 
Daweider 买入 600406  国电南瑞[600406] 16.55  15347 2013-3-6 14:38:34 
Daweider 卖出 600078  澄星股份[600078] 8.69  29316 2013-3-6 14:37:26 
Daweider 买入 600078  澄星股份[600078] 8.71  29316 2013-3-6 14:07:38 
Daweider 卖出 600383  金地集团[600383] 6.38  40143 2013-3-6 14:07:04 
Daweider 买入 600383  金地集团[600383] 6.36  40143 2013-3-6 13:54:08 
Daweider 卖出 600100  同方股份[600100] 8.05  31811 2013-3-6 13:52:09 
Daweider 买入 600100  同方股份[600100] 7.85  31811 2013-3-6 13:37:30 
Daweider 卖出 600832  东方明珠[600832] 6.07  41263 2013-3-6 13:35:38 
Daweider 买入 600832  东方明珠[600832] 6  41263 2013-3-6 13:33:46 
Daweider 卖出 000735  罗牛山[000735] 6.3  39416 2013-3-6 13:18:44 
Daweider 买入 000735  罗牛山[000735] 6.27  39416 2013-3-6 13:13:52 
Daweider 卖出 600839  四川长虹[600839] 2.07  119749 2013-2-28 14:58:54 
Daweider 买入 600839  四川长虹[600839] 2.07  119749 2013-2-28 14:56:09 
Daweider 卖出 600308  华泰股份[600308] 3.5  71036 2013-2-28 14:55:30 
Daweider 买入 600308  华泰股份[600308] 3.52  71036 2013-2-28 14:52:46 
Daweider 卖出 600321  国栋建设[600321] 2.71  92545 2013-2-28 14:48:06 
Daweider 买入 600321  国栋建设[600321] 2.7  92545 2013-2-28 14:43:02 
Daweider 卖出 601929  吉视传媒[601929] 8.08  31017 2013-2-28 14:41:55 
Daweider 买入 601929  吉视传媒[601929] 8.06  31017 2013-2-28 14:31:14 
Daweider 卖出 002045  国光电器[002045] 3.82  65642 2013-2-25 14:44:14 
Daweider 买入 002045  国光电器[002045] 3.84  65642 2013-2-25 10:47:49 
Daweider 买入 002308  威创股份[002308] 11.19  22715 2013-2-21 14:55:16 
Daweider 买入 600247  成城股份[600247] 7.01  36421 2013-2-21 14:51:43 
Daweider 买入 600837  海通证券[600837] 11.43  22326 2013-2-21 14:36:16 
Daweider 买入 000652  泰达股份[000652] 3.99  63988 2013-2-8 14:43:23 
Daweider 买入 600567  山鹰纸业[600567] 2.67  96634 2013-2-6 14:09:18 
Daweider 卖出 600525  长园集团[600525] 6.67  38798 2013-2-6 13:53:44 
Daweider 买入 600525  长园集团[600525] 6.61  38798 2013-2-6 13:42:31 
Daweider 卖出 002073  软控股份[002073] 9.24  27838 2013-2-6 13:40:29 
Daweider 买入 002073  软控股份[002073] 8.96  27838 2013-2-5 13:21:17 
Daweider 买入 600177  雅戈尔[600177] 8.33  29642 2013-2-1 14:08:30 
Daweider 买入 002005  德豪润达[002005] 6.95  34638 2013-2-1 13:15:27 
Daweider 卖出 600503  华丽家族[600503] 5.08  47531 2013-1-29 15:01:41 
Daweider 买入 600503  华丽家族[600503] 5.1  47531 2013-1-29 14:50:05 
Daweider 卖出 002211  宏达新材[002211] 5.43  44777 2013-1-29 14:49:22 
Daweider 买入 002211  宏达新材[002211] 5.4  44777 2013-1-29 14:43:51 
Daweider 卖出 600862  南通科技[600862] 3.84  63156 2013-1-29 14:41:48 
Daweider 买入 600862  南通科技[600862] 3.84  63156 2013-1-29 14:40:00 
Daweider 卖出 601818  光大银行[601818] 3.51  69302 2013-1-29 14:39:31 
Daweider 买入 601818  光大银行[601818] 3.49  69302 2013-1-29 14:22:49 
Daweider 卖出 600831  广电网络[600831] 7.09  34215 2013-1-29 14:22:10 
Daweider 买入 600831  广电网络[600831] 7.08  34215 2013-1-29 14:17:44 
Daweider 卖出 000776  广发证券[000776] 15.56  15615 2013-1-29 14:17:03 
Daweider 买入 000776  广发证券[000776] 15.6  15615 2013-1-29 14:12:37 
Daweider 卖出 002476  宝莫股份[002476] 11.17  21873 2013-1-29 14:11:53 
Daweider 买入 002476  宝莫股份[002476] 11.19  21873 2013-1-29 14:10:18 
Daweider 卖出 601688  华泰证券[601688] 10.12  24259 2013-1-29 14:09:01 
Daweider 买入 601688  华泰证券[601688] 10.08  24259 2013-1-29 14:06:59 
Daweider 卖出 601233  桐昆股份[601233] 8.56  28652 2013-1-29 14:06:28 
Daweider 买入 601233  桐昆股份[601233] 8.58  28652 2013-1-29 14:05:39 
Daweider 卖出 600636  三爱富[600636] 14.39  17135 2013-1-29 14:01:52 
Daweider 买入 600636  三爱富[600636] 14.23  17135 2013-1-29 13:59:21 
Daweider 卖出 600710  常林股份[600710] 4.4  55584 2013-1-29 13:57:35 
Daweider 买入 600710  常林股份[600710] 4.29  55584 2013-1-29 13:55:11 
Daweider 卖出 601318  中国平安[601318] 46.66  5125 2013-1-28 21:37:42 
Daweider 买入 601318  中国平安[601318] 46.6  5125 2013-1-28 14:51:27 
Daweider 买入 000523  广州浪奇[000523] 6.11  39469 2013-1-25 14:39:00 
Daweider 买入 000839  中信国安[000839] 6.29  38333 2013-1-25 14:24:18 
Daweider 买入 600354  敦煌种业[600354] 8.4  28586 2013-1-25 11:29:49 
Daweider 买入 600765  中航重机[600765] 14.63  16164 2013-1-25 10:55:39 
Daweider 买入 000951  中国重汽[000951] 12.12  19570 2013-1-25 10:51:13 
Daweider 买入 600435  北方导航[600435] 11.69  20351 2013-1-25 10:47:38 
Daweider 买入 300025  华星创业[300025] 6.01  39637 2013-1-25 10:43:39 
Daweider 卖出 002302  西部建设[002302] 14.84  16101 2013-1-25 10:42:58 
Daweider 买入 002302  西部建设[002302] 14.66  16101 2013-1-25 10:40:34 
Daweider 卖出 600217  秦岭水泥[600217] 6.77  34970 2013-1-25 10:37:37 
Daweider 买入 600217  秦岭水泥[600217] 6.7  34970 2013-1-25 10:33:51 
Daweider 卖出 600165  新日恒力[600165] 6.45  36435 2013-1-25 10:33:16 
Daweider 买入 600165  新日恒力[600165] 6.49  36435 2013-1-25 10:28:26 
Daweider 卖出 002653  海思科[002653] 32.57  7281 2013-1-25 10:27:17 
Daweider 买入 002653  海思科[002653] 32  7281 2013-1-25 10:13:58 
Daweider 卖出 002161  远望谷[002161] 7.93  29473 2013-1-25 10:12:58 
Daweider 买入 002161  远望谷[002161] 7.9  29473 2013-1-25 10:11:13 
Daweider 卖出 600432  吉恩镍业[600432] 13.83  16886 2013-1-25 10:00:59 
Daweider 买入 600432  吉恩镍业[600432] 13.6  16886 2013-1-25 9:58:51 
Daweider 卖出 002050  三花股份[002050] 9.7  23746 2013-1-25 9:57:52 
Daweider 买入 002050  三花股份[002050] 9.67  23746 2013-1-25 9:56:54 
Daweider 卖出 601866  中海集运[601866] 2.69  85621 2013-1-25 9:56:06 
Daweider 买入 601866  中海集运[601866] 2.69  85621 2013-1-25 9:54:48 
Daweider 卖出 000962  东方钽业[000962] 13.76  16788 2013-1-25 9:54:18 
Daweider 买入 000962  东方钽业[000962] 13.39  16788 2013-1-25 9:50:06 
Daweider 卖出 000927  一汽夏利[000927] 4.95  45550 2013-1-25 9:49:33 
Daweider 买入 000927  一汽夏利[000927] 4.86  45550 2013-1-25 9:47:24 
Daweider 卖出 600184  光电股份[600184] 25.59  8676 2013-1-25 9:46:53 
Daweider 买入 600184  光电股份[600184] 25.6  8676 2013-1-25 9:46:05 
Daweider 卖出 600609  金杯汽车[600609] 4.06  54875 2013-1-25 9:45:17 
Daweider 买入 600609  金杯汽车[600609] 3.91  54875 2013-1-25 9:42:44 
Daweider 买入 000608  阳光股份[000608] 5.6  38022 2013-1-24 14:56:42 
Daweider 买入 600131  岷江水电[600131] 6.9  30951 2013-1-24 14:44:51 
Daweider 买入 600400  红豆股份[600400] 3.99  53153 2013-1-24 14:39:13 
Daweider 买入 600016  民生银行[600016] 9.22  23021 2013-1-24 14:35:50 
Daweider 买入 601668  中国建筑[601668] 3.67  58487 2013-1-24 14:24:14 
Daweider 买入 002199  东晶电子[002199] 5.83  36802 2013-1-24 14:17:22 
Daweider 买入 002030  达安基因[002030] 8.48  25169 2013-1-24 14:07:12 
Daweider 买入 000839  中信国安[000839] 6.16  34866 2013-1-24 13:56:52 
Daweider 卖出 002226  江南化工[002226] 12.72  16935 2013-1-21 14:58:06 
Daweider 买入 002226  江南化工[002226] 12.66  16935 2013-1-21 14:56:11 
Daweider 卖出 601919  中国远洋[601919] 4.59  46852 2013-1-21 14:51:42 
Daweider 买入 601919  中国远洋[601919] 4.58  46852 2013-1-21 14:48:22 
Daweider 卖出 000707  双环科技[000707] 5.71  37693 2013-1-21 14:47:29 
Daweider 买入 000707  双环科技[000707] 5.67  37693 2013-1-21 14:46:52 
Daweider 卖出 002598  山东章鼓[002598] 7.03  30492 2013-1-21 14:43:43 
Daweider 买入 002598  山东章鼓[002598] 7.02  30492 2013-1-21 14:42:02 
Daweider 卖出 601668  中国建筑[601668] 3.82  56204 2013-1-21 14:41:00 
Daweider 买入 601668  中国建筑[601668] 3.83  56204 2013-1-21 14:37:59 
Daweider 卖出 600502  安徽水利[600502] 13  16608 2013-1-21 14:36:23 
Daweider 买入 600502  安徽水利[600502] 13.08  16608 2013-1-21 14:34:52 
Daweider 卖出 600512  腾达建设[600512] 3.25  67042 2013-1-21 14:34:00 
Daweider 买入 600512  腾达建设[600512] 3.25  67042 2013-1-21 14:29:10 
Daweider 卖出 600031  三一重工[600031] 10.67  20482 2013-1-21 14:28:40 
Daweider 买入 600031  三一重工[600031] 10.66  20482 2013-1-21 14:17:00 
Daweider 卖出 002212  南洋股份[002212] 4.94  44330 2013-1-21 14:01:08 
Daweider 买入 002212  南洋股份[002212] 5.02  44330 2013-1-21 13:40:20 
Daweider 卖出 600020  中原高速[600020] 2.37  94181 2013-1-21 12:47:49 
Daweider 买入 600020  中原高速[600020] 2.37  94181 2013-1-21 10:34:41 
Daweider 卖出 600287  江苏舜天[600287] 7.1  31532 2013-1-18 13:48:45 
Daweider 买入 600287  江苏舜天[600287] 7.15  31532 2013-1-18 13:46:14 
Daweider 卖出 002638  勤上光电[002638] 11.3  20011 2013-1-18 13:44:48 
Daweider 买入 002638  勤上光电[002638] 11.21  20011 2013-1-18 13:42:46 
Daweider 卖出 000802  北京旅游[000802] 8.62  26102 2013-1-18 13:41:22 
Daweider 买入 000802  北京旅游[000802] 8.65  26102 2013-1-18 13:37:02 
Daweider 卖出 600825  新华传媒[600825] 5.55  40804 2013-1-18 13:36:09 
Daweider 买入 600825  新华传媒[600825] 5.55  40804 2013-1-18 13:27:08 
Daweider 卖出 002624  金磊股份[002624] 7.68  29576 2013-1-18 13:26:05 
Daweider 买入 002624  金磊股份[002624] 7.68  29576 2013-1-17 14:57:13 
Daweider 卖出 600051  宁波联合[600051] 7.2  31642 2013-1-17 14:56:23 
Daweider 买入 600051  宁波联合[600051] 7.22  31642 2013-1-17 14:55:32 
Daweider 卖出 601166  兴业银行[601166] 17.1  13400 2013-1-17 14:54:29 
Daweider 买入 601166  兴业银行[601166] 17.05  13400 2013-1-17 14:52:21 
Daweider 卖出 000511  银基发展[000511] 3.97  57723 2013-1-17 14:51:23 
Daweider 买入 000511  银基发展[000511] 3.97  57723 2013-1-17 14:47:34 
Daweider 卖出 600962  国投中鲁[600962] 7.63  30124 2013-1-17 14:43:20 
Daweider 买入 600962  国投中鲁[600962] 7.65  30124 2013-1-17 14:38:03 
Daweider 卖出 600738  兰州民百[600738] 6.36  36343 2013-1-17 14:37:39 
Daweider 买入 600738  兰州民百[600738] 6.38  36343 2013-1-17 14:29:30 
Daweider 卖出 600675  中华企业[600675] 5.31  43798 2013-1-17 14:27:15 
Daweider 买入 600675  中华企业[600675] 5.35  43798 2013-1-17 14:08:20 
Daweider 卖出 600016  民生银行[600016] 8.52  27585 2013-1-17 13:52:29 
Daweider 买入 600016  民生银行[600016] 8.51  27585 2013-1-17 13:51:10 
Daweider 卖出 000802  北京旅游[000802] 8.65  27220 2013-1-17 13:49:40 
Daweider 买入 000802  北京旅游[000802] 8.5  27220 2013-1-17 13:46:09 
Daweider 卖出 600145  国创能源[600145] 5.29  43868 2013-1-17 13:44:30 
Daweider 买入 600145  国创能源[600145] 5.3  43868 2013-1-17 13:27:14 
Daweider 卖出 600307  酒钢宏兴[600307] 3.5  66629 2013-1-15 13:51:06 
Daweider 买入 600307  酒钢宏兴[600307] 3.49  66629 2013-1-15 13:41:01 
Daweider 卖出 600800  天津磁卡[600800] 7.54  30933 2013-1-15 13:40:26 
Daweider 买入 600800  天津磁卡[600800] 7.46  30933 2013-1-15 13:26:54 
Daweider 卖出 600426  华鲁恒升[600426] 7.83  29559 2013-1-15 11:17:36 
Daweider 买入 600426  华鲁恒升[600426] 7.83  29559 2013-1-15 11:17:17 
Daweider 卖出 600520  中发科技[600520] 9.59  24207 2013-1-15 11:15:12 
Daweider 买入 600520  中发科技[600520] 9.6  24207 2013-1-14 15:00:20 
Daweider 卖出 000572  海马汽车[000572] 2.95  79013 2013-1-14 14:46:46 
Daweider 买入 000572  海马汽车[000572] 2.95  79013 2013-1-14 14:25:27 
Daweider 卖出 002404  嘉欣丝绸[002404] 7.45  31381 2013-1-14 14:24:32 
Daweider 买入 002404  嘉欣丝绸[002404] 7.39  31381 2013-1-14 14:22:47 
Daweider 卖出 600069  银鸽投资[600069] 5.45  42679 2013-1-14 14:22:10 
Daweider 买入 600069  银鸽投资[600069] 5.43  42679 2013-1-14 14:20:09 
Daweider 卖出 002305  南国置业[002305] 6.32  36779 2013-1-14 14:15:07 
Daweider 买入 002305  南国置业[002305] 6.35  36779 2013-1-14 14:14:36 
Daweider 卖出 600067  冠城大通[600067] 7.24  32354 2013-1-14 14:13:51 
Daweider 买入 600067  冠城大通[600067] 7.3  32354 2013-1-14 11:19:02 
Daweider 卖出 600030  中信证券[600030] 13.22  17919 2013-1-14 11:18:36 
Daweider 买入 600030  中信证券[600030] 13.16  17919 2013-1-14 11:15:06 
Daweider 卖出 000509  SST华塑[000509] 9.72  24334 2013-1-14 11:14:32 
Daweider 买入 000509  SST华塑[000509] 9.72  24334 2013-1-14 11:06:07 
Daweider 卖出 601818  光大银行[601818] 3  79081 2013-1-14 11:04:57 
Daweider 买入 601818  光大银行[601818] 2.99  79081 2013-1-14 11:01:57 
Daweider 卖出 601106  中国一重[601106] 2.79  85004 2013-1-14 10:51:18 
Daweider 买入 601106  中国一重[601106] 2.79  85004 2013-1-14 10:47:55 
Daweider 卖出 000768  中航飞机[000768] 9.33  25495 2013-1-14 10:45:06 
Daweider 买入 000768  中航飞机[000768] 9.26  25495 2013-1-14 10:41:46 
Daweider 卖出 601989  中国重工[601989] 4.88  48524 2013-1-14 10:39:28 
Daweider 买入 601989  中国重工[601989] 4.88  48524 2013-1-14 10:37:55 
Daweider 卖出 600371  万向德农[600371] 14.96  15876 2013-1-14 10:36:59 
Daweider 买入 600371  万向德农[600371] 14.85  15876 2013-1-14 10:34:52 
Daweider 卖出 600551  时代出版[600551] 9.97  23718 2013-1-14 10:30:47 
Daweider 买入 600551  时代出版[600551] 9.97  23718 2013-1-14 10:28:40 
Daweider 卖出 300246  宝莱特[300246] 16.02  14805 2013-1-14 10:26:48 
Daweider 买入 300246  宝莱特[300246] 16.25  14805 2013-1-14 10:12:46 
Daweider 卖出 600677  航天通信[600677] 9.16  26343 2013-1-14 10:10:26 
Daweider 买入 600677  航天通信[600677] 9  26343 2013-1-14 10:08:38 
Daweider 卖出 600889  南京化纤[600889] 5.28  45039 2013-1-14 9:59:28 
Daweider 买入 600889  南京化纤[600889] 5.24  45039 2013-1-14 9:45:13 
Daweider 卖出 600435  北方导航[600435] 11.4  20764 2013-1-14 9:42:10 
Daweider 买入 600435  北方导航[600435] 11.58  20764 2013-1-14 9:39:11 
Daweider 卖出 600249  两面针[600249] 4.85  49726 2013-1-14 9:38:16 
Daweider 买入 600249  两面针[600249] 4.7  49726 2013-1-14 9:36:26 
Daweider 卖出 000100  TCL集团[000100] 2.27  103266 2013-1-14 9:35:01 
Daweider 买入 000100  TCL集团[000100] 2.25  103266 2013-1-14 9:32:55 
Daweider 卖出 000078  海王生物[000078] 7.75  30070 2013-1-14 9:32:15 
Daweider 买入 000078  海王生物[000078] 7.61  30070 2013-1-14 9:31:30 
Daweider 卖出 000517  荣安地产[000517] 7.53  30481 2013-1-11 14:24:54 
Daweider 买入 000517  荣安地产[000517] 7.61  30481 2013-1-11 14:11:55 
Daweider 卖出 601718  际华集团[601718] 3.19  72934 2013-1-11 14:11:33 
Daweider 买入 601718  际华集团[601718] 3.12  72934 2013-1-11 14:08:54 
Daweider 卖出 000519  江南红箭[000519] 13.2  17290 2013-1-11 14:07:54 
Daweider 买入 000519  江南红箭[000519] 12.77  17290 2013-1-11 13:56:05 
Daweider 卖出 002439  启明星辰[002439] 14.8  14964 2013-1-11 13:54:44 
Daweider 买入 002439  启明星辰[002439] 14.81  14964 2013-1-11 13:54:12 
Daweider 卖出 000815  *ST美利[000815] 5.8  38324 2013-1-11 13:53:10 
Daweider 买入 000815  *ST美利[000815] 5.8  38324 2013-1-11 13:51:45 
Daweider 卖出 002481  双塔食品[002481] 15.08  14784 2013-1-11 13:51:17 
Daweider 买入 002481  双塔食品[002481] 15.03  14784 2013-1-11 13:47:07 
Daweider 卖出 000898  鞍钢股份[000898] 4.04  55167 2013-1-11 13:46:39 
Daweider 买入 000898  鞍钢股份[000898] 4.02  55167 2013-1-11 13:45:49 
Daweider 卖出 000779  三毛派神[000779] 7.77  28628 2013-1-11 13:44:55 
Daweider 买入 000779  三毛派神[000779] 7.75  28628 2013-1-11 13:43:31 
Daweider 卖出 002320  海峡股份[002320] 10.37  21459 2013-1-11 13:41:21 
Daweider 买入 002320  海峡股份[002320] 10.27  21459 2013-1-11 13:40:01 
Daweider 卖出 002495  佳隆股份[002495] 5.87  37657 2013-1-11 13:37:42 
Daweider 买入 002495  佳隆股份[002495] 5.82  37657 2013-1-11 13:35:09 
Daweider 卖出 600503  华丽家族[600503] 5.03  43702 2013-1-11 13:32:23 
Daweider 买入 600503  华丽家族[600503] 4.99  43702 2013-1-11 13:29:07 
Daweider 卖出 002169  智光电气[002169] 5.22  41902 2013-1-11 13:27:39 
Daweider 买入 002169  智光电气[002169] 5.33  41902 2013-1-11 11:00:28 
Daweider 卖出 002008  大族激光[002008] 9.19  24375 2013-1-11 10:59:15 
Daweider 买入 002008  大族激光[002008] 9.13  24375 2013-1-11 10:57:57 
Daweider 卖出 000988  华工科技[000988] 5.96  37452 2013-1-11 10:57:11 
Daweider 买入 000988  华工科技[000988] 5.88  37452 2013-1-11 10:55:42 
Daweider 卖出 300185  通裕重工[300185] 4.74  46599 2013-1-11 10:55:15 
Daweider 买入 300185  通裕重工[300185] 4.68  46599 2013-1-11 10:53:40 
Daweider 卖出 601299  中国北车[601299] 4.69  46640 2013-1-8 14:59:56 
Daweider 买入 601299  中国北车[601299] 4.71  46640 2013-1-8 14:58:26 
Daweider 卖出 601616  广电电气[601616] 3.9  56496 2013-1-8 14:57:35 
Daweider 买入 601616  广电电气[601616] 3.88  56496 2013-1-8 14:55:51 
Daweider 卖出 600111  包钢稀土[600111] 37.55  5855 2013-1-8 14:51:35 
Daweider 买入 600111  包钢稀土[600111] 37.58  5855 2013-1-8 14:50:09 
Daweider 卖出 600502  安徽水利[600502] 11.67  18911 2013-1-8 14:48:18 
Daweider 买入 600502  安徽水利[600502] 11.62  18911 2013-1-8 14:46:06 
Daweider 卖出 600219  南山铝业[600219] 6.93  31805 2013-1-8 14:44:43 
Daweider 买入 600219  南山铝业[600219] 6.9  31805 2013-1-8 14:43:24 
Daweider 卖出 600810  神马股份[600810] 5.6  39306 2013-1-8 14:41:34 
Daweider 买入 600810  神马股份[600810] 5.6  39306 2013-1-8 14:41:01 
Daweider 卖出 600718  东软集团[600718] 7.68  28747 2013-1-8 14:39:12 
Daweider 买入 600718  东软集团[600718] 7.66  28747 2013-1-8 14:35:04 
Daweider 卖出 600862  南通科技[600862] 3.89  56777 2013-1-8 14:34:20 
Daweider 买入 600862  南通科技[600862] 3.9  56777 2013-1-8 14:31:52 
Daweider 卖出 000697  炼石有色[000697] 13.8  16094 2013-1-8 14:31:11 
Daweider 买入 000697  炼石有色[000697] 13.8  16094 2013-1-8 14:30:19 
Daweider 卖出 600220  江苏阳光[600220] 2.85  78163 2013-1-8 14:28:26 
Daweider 买入 600220  江苏阳光[600220] 2.86  78163 2013-1-8 14:24:46 
Daweider 卖出 600353  旭光股份[600353] 6.55  34231 2013-1-8 11:30:44 
Daweider 买入 600353  旭光股份[600353] 6.51  34231 2013-1-8 11:27:22 
Daweider 卖出 002237  恒邦股份[002237] 22.63  9877 2013-1-8 11:26:50 
Daweider 买入 002237  恒邦股份[002237] 22.56  9877 2013-1-8 11:26:07 
