|
|||||
登录 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
![]() |
总资产排行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快速查找: 用户名完全匹配 | ||||||||||
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1 | ynpp | 108,369,420 | 135,909,420 | 1 | 0 | 0 | 205 | 203 | 2025-7-8 | 正常 |
2 | kmww | 64,811,812 | 109,781,812 | 1 | 0 | 0 | 180 | 178 | 2025-7-8 | 正常 |
3 | hhdy | 10,864,260 | 58,990,260 | 2 | 0 | 0 | 173 | 171 | 2025-7-8 | 正常 |
4 | cx | 21 | 2,098,971 | 5 | 0 | 0 | 97 | 92 | 2025-7-4 | 正常 |
5 | zsj | 8 | 1,607,235 | 5 | 0 | 0 | 79 | 75 | 2025-7-4 | 正常 |
6 | chg | 10 | 1,315,053 | 5 | 0 | 0 | 79 | 82 | 2025-7-4 | 正常 |
7 | ljyuheyun | 12 | 1,211,417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025-2-7 | 正常 |
8 | ndsoft | 1,138,935 | 1,138,935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025-2-24 | 正常 |
9 | tereza | 32 | 992,419 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025-5-7 | 正常 |
10 | superbull | 506,948 | 977,748 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2025-5-19 | 正常 |
11 | zxcvbnm | 72 | 970,866 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2025-1-5 | 正常 |
12 | marklee | 10 | 959,304 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2025-7-2 | 正常 |
13 | 顶尖 | 12 | 931,349 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2025-1-5 | 正常 |
14 | 澳洋舰1 | 834,968 | 834,968 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2025-4-3 | 正常 |
15 | lchchpp | 9 | 826,510 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2025-3-28 | 正常 |
16 | f455325331 | 7 | 584,270 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2025-7-2 | 正常 |
共有10206个股民开户,16 个股民正在进行买卖! 每页 50 个,第 1 页/共 1 页 |
分页:9 1 : | |||||||||
返回股市 |
|