您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

今日370只个股突破年线

加入日期:2025-4-10 16:24:01 【顶尖财经网】



分享到:



  顶尖财经网(www.58188.com)2025-4-10 16:24:01讯:

(原标题:今日370只个股突破年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3223.64点,收于年线之上,涨跌幅为1.16%,A股总成交额为16590.49亿元。到目前为止,今日有370只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有三元生物、隆扬电子、德必集团等,乖离率分别为15.35%、14.97%、14.17%;康尼机电吉大通信华谊兄弟等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月10日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
301206三元生物 20.00 15.51 26.01 30.00 15.35
301389隆扬电子 20.01 7.78 16.38 18.83 14.97
300947德必集团 20.03 10.39 16.43 18.76 14.17
301061匠心家居 20.00 2.82 56.43 62.53 10.80
839167同享科技 15.57 10.88 19.38 21.38 10.34
300528幸福蓝海 19.97 10.26 7.96 8.77 10.15
600903贵州燃气 10.01 3.56 6.92 7.58 9.51
603500祥和实业 10.07 3.34 7.02 7.65 8.97
603578三星新材 10.01 1.96 12.33 13.41 8.72
002566益盛药业 10.08 7.25 6.75 7.32 8.46
600278东方创业 10.05 1.69 6.26 6.79 8.44
600794保税科技 9.88 5.63 3.39 3.67 8.28
001206依依股份 9.98 4.31 15.23 16.42 7.83
603992松霖科技 9.98 0.70 18.84 20.28 7.66
002640跨境通 10.00 4.28 2.97 3.19 7.25
002269美邦服饰 10.30 5.41 1.70 1.82 6.92
605060联德股份 10.01 1.15 16.06 17.15 6.81
300549优德精密 6.38 11.41 16.01 17.00 6.19
002177御银股份 9.90 5.99 4.08 4.33 6.08
000988华工科技 6.14 4.04 35.06 37.18 6.04
603296华勤技术 10.01 1.87 60.86 64.53 6.03
002208合肥城建 8.51 3.76 6.14 6.50 5.91
000701厦门信达 10.00 3.48 4.47 4.73 5.89
000948南天信息 6.10 5.69 15.95 16.88 5.84
601068中铝国际 6.58 1.19 4.44 4.70 5.82
002537海联金汇 10.09 4.58 5.68 6.00 5.57
002102能特科技 6.04 9.17 2.67 2.81 5.43
600183生益科技 5.67 2.78 22.00 23.10 4.98
002664信质集团 5.30 4.42 14.21 14.90 4.85
300130新国都 10.15 10.84 20.51 21.48 4.72
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源:



    郑重声明:以上信息为分析师、合作方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将立即改正!以上文章内容仅代表作者个人观点,与顶尖财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着顶尖财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。

顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
www.58188.com