中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第三期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1701 | 参与赌博 | 57,232 | 187,132 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-7-25 | 正常 |
1702 | zhw7787 | 574 | 187,116 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-7-13 | 正常 |
1703 | nta5084580 | 854 | 187,116 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-9-14 | 正常 |
1704 | bafqpdgv | 122 | 187,106 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2009-8-31 | 正常 |
1705 | gpyx | 374 | 187,095 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2009-7-6 | 正常 |
1706 | 罗美美 | 527 | 187,089 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2009-7-28 | 正常 |
1707 | 16969336 | 1,099 | 187,067 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2009-9-14 | 正常 |
1708 | 守财奴 | 560 | 187,046 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-8-8 | 正常 |
1709 | 快乐和开心9506 | 6 | 187,039 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-7-9 | 正常 |
1710 | 代琳 | 108,728 | 187,008 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-7-17 | 正常 |
1711 | 陶礼敏 | 1,004 | 186,961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-9-23 | 正常 |
1712 | houhou1988 | 101,654 | 186,954 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-7-10 | 正常 |
1713 | 甩拉甩拉他9508 | 10 | 186,928 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-7-13 | 正常 |
1714 | wozuiniubi0420 | 5 | 186,921 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-9-17 | 正常 |
1715 | qxl991319265 | 8 | 186,921 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2009-9-21 | 正常 |
1716 | 以股为生06 | 1,007 | 186,872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-8-28 | 正常 |
1717 | jhyt | 1,124 | 186,870 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-7-10 | 正常 |
1718 | zhangweiwei615 | 56,315 | 186,865 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009-9-8 | 正常 |
1719 | doomsday | 1,014 | 186,857 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-7-23 | 正常 |
1720 | 縌埘针 | 1,891 | 186,856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-9-3 | 正常 |
1721 | huangke163 | 1,073 | 186,833 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-8-13 | 正常 |
1722 | zhaolihui130 | 23,909 | 186,829 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2009-7-2 | 正常 |
1723 | 金童 | 458 | 186,816 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-8-5 | 正常 |
1724 | dfm157 | 461 | 186,756 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2009-9-20 | 正常 |
1725 | xddjiang | 1,003 | 186,694 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-9-21 | 正常 |
1726 | duff1942 | 1,005 | 186,690 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-7-7 | 正常 |
1727 | 红名 | 12,175 | 186,675 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-9-16 | 正常 |
1728 | lgs | 235 | 186,655 | 2 | 0 | 0 | 43 | 29 | 2009-8-10 | 正常 |
1729 | 老贾 | 10,324 | 186,644 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-9-22 | 正常 |
1730 | 50388878 | 79,799 | 186,604 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-9-23 | 正常 |
1731 | KOKO0 | 83,718 | 186,593 | 8 | 0 | 0 | 25 | 16 | 2009-8-6 | 正常 |
1732 | 金鸥投资 | 1,009 | 186,587 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-8-11 | 正常 |
1733 | ailiulang99 | 384 | 186,567 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2009-8-8 | 正常 |
1734 | wshnbb | 381 | 186,547 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2009-7-20 | 正常 |
1735 | 金融杀手 | 609 | 186,477 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2009-9-23 | 正常 |
1736 | 多功能 | 1,007 | 186,474 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-8-6 | 正常 |
1737 | tang1001882 | 1,197 | 186,461 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2009-8-14 | 正常 |
1738 | gq99987906 | 300 | 186,450 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2009-7-16 | 正常 |
1739 | 1002220802 | 1,009 | 186,382 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-23 | 正常 |
1740 | shlsm | 1,008 | 186,341 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-7-11 | 正常 |
1741 | 麦兜响当当9501 | 9 | 186,326 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-7-26 | 正常 |
1742 | 暖沙 | 963 | 186,317 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-9-24 | 正常 |
1743 | 逐波踏浪 | 1,006 | 186,268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-9-10 | 正常 |
1744 | 157605 | 155,919 | 186,249 | 2 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2009-9-25 | 正常 |
1745 | 股市大输家 | 1,004 | 186,236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-1 | 正常 |
1746 | jhfang511 | 116,233 | 186,233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-8-5 | 正常 |
1747 | igguiggu | 379 | 186,231 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2009-7-30 | 正常 |
1748 | 嘉利 | 186,227 | 186,227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-8-14 | 正常 |
1749 | 我是股王请齐笑纳 | 8 | 186,174 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-9-26 | 正常 |
1750 | zycsc | 312 | 186,166 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2009-9-10 | 正常 |
共有9814个股民开户,3196 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 35 页/共 64 页 |
分页:9 7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 8 : | |||||||||
返回股市 |
|