中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第三期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1601 | jhb | 503 | 189,441 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-7-1 | 正常 |
1602 | zxm920巴菲特 | 134,677 | 189,411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-8-4 | 正常 |
1603 | 2293 | 1,024 | 189,401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-26 | 正常 |
1604 | 塑料钢盔 | 1,018 | 189,367 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2009-8-27 | 正常 |
1605 | lgh_73 | 1,009 | 189,365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-2 | 正常 |
1606 | 飞鸿踏雪 | 133,369 | 189,286 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2009-8-26 | 正常 |
1607 | hjhns天鹅 | 1,004 | 189,274 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-8-4 | 正常 |
1608 | suk | 1,016 | 189,262 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2009-7-28 | 正常 |
1609 | wzk123 | 1,009 | 189,252 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-9-14 | 正常 |
1610 | l2008b | 12 | 189,231 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009-9-23 | 正常 |
1611 | djc7269 | 985 | 189,222 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 2009-9-28 | 正常 |
1612 | chtrs | 1,013 | 189,195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-6 | 正常 |
1613 | 我就是巴菲特 | 33,005 | 189,148 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009-9-30 | 正常 |
1614 | LZTZ | 1,005 | 189,138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-8-17 | 正常 |
1615 | 天使的翅膀 | 8,352 | 189,112 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2009-9-2 | 正常 |
1616 | Aarongym | 1,028 | 189,100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-7-14 | 正常 |
1617 | f222679 | 1,016 | 189,096 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-7-14 | 正常 |
1618 | wsz1995817 | 3,357 | 189,086 | 9 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2009-9-5 | 正常 |
1619 | zhou20022cn | 1,006 | 189,068 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-3 | 正常 |
1620 | 花家街001 | 857 | 189,032 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2009-8-14 | 正常 |
1621 | 闪电奇侠 | 1,099 | 189,028 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-9-8 | 正常 |
1622 | kiissyoutodie | 156,834 | 189,024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-8 | 正常 |
1623 | 6512133 | 150,802 | 189,002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-9 | 正常 |
1624 | g_aojil | 22,151 | 188,901 | 1 | 0 | 0 | 38 | 33 | 2009-9-14 | 正常 |
1625 | 看雪 | 1,004 | 188,828 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-9-17 | 正常 |
1626 | 深呼吸 | 188,826 | 188,826 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2009-9-23 | 正常 |
1627 | sg89361289 | 1,012 | 188,826 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-1 | 正常 |
1628 | 平安财经 | 138,987 | 188,807 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2009-8-7 | 正常 |
1629 | romanstar | 1,031 | 188,805 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-8-27 | 正常 |
1630 | ruben | 49,171 | 188,793 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2009-9-17 | 正常 |
1631 | yyq | 119,038 | 188,788 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-7-29 | 正常 |
1632 | lgbztysgs | 920 | 188,787 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009-9-4 | 正常 |
1633 | 干刘英 | 188,769 | 188,769 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2009-9-16 | 正常 |
1634 | zjmd458378 | 1,191 | 188,763 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-7-22 | 正常 |
1635 | malong8686 | 39,607 | 188,708 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2009-7-20 | 正常 |
1636 | 小陈 | 1,093 | 188,653 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-8-24 | 正常 |
1637 | timbobo | 1,007 | 188,641 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-7 | 正常 |
1638 | wwsww | 733 | 188,616 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2009-8-11 | 正常 |
1639 | bluecupzm | 55,963 | 188,613 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-8-4 | 正常 |
1640 | 8518 | 155,345 | 188,605 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2009-9-24 | 正常 |
1641 | 学前班77号 | 1,008 | 188,581 | 1 | 0 | 0 | 30 | 29 | 2009-9-25 | 正常 |
1642 | chenchao | 41,785 | 188,577 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2009-8-21 | 正常 |
1643 | wjk7750 | 370 | 188,554 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2009-9-19 | 正常 |
1644 | shuke3008 | 637 | 188,519 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-7-3 | 正常 |
1645 | boxaoyu | 24 | 188,505 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2009-8-2 | 正常 |
1646 | wlh688 | 70,892 | 188,492 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-12 | 正常 |
1647 | zonese | 153,690 | 188,481 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2009-7-31 | 正常 |
1648 | luominghao | 109,920 | 188,470 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-27 | 正常 |
1649 | yhfyhf | 185 | 188,455 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2009-7-16 | 正常 |
1650 | sss8125 | 98,031 | 188,431 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2009-8-11 | 正常 |
共有9814个股民开户,3196 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 33 页/共 64 页 |
分页:9 7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 8 : | |||||||||
返回股市 |
|