中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第三期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快速查找: 用户名完全匹配 | ||||||||||
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1101 | MOP少先队 | 186,613 | 198,513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-8-3 | 正常 |
1102 | 8226878 | 1,016 | 198,510 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-8-31 | 正常 |
1103 | 初学者2 | 153 | 198,501 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-9-30 | 正常 |
1104 | dhlz | 138,177 | 198,477 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-17 | 正常 |
1105 | abc123abc | 1,055 | 198,471 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2009-9-23 | 正常 |
1106 | 博股通金 | 81,035 | 198,465 | 8 | 0 | 0 | 25 | 16 | 2009-9-30 | 正常 |
1107 | 13145 | 1,015 | 198,461 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2009-9-23 | 正常 |
1108 | 雨 | 5 | 198,459 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-9-28 | 正常 |
1109 | ljj | 178,217 | 198,457 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-7-5 | 正常 |
1110 | 199686 | 181,799 | 198,439 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-9-22 | 正常 |
1111 | 模拟高手 | 190,150 | 198,420 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-8-30 | 正常 |
1112 | yoxi | 190,010 | 198,400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-24 | 正常 |
1113 | mlo147 | 1,009 | 198,389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-10 | 正常 |
1114 | start001 | 188,437 | 198,387 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-8-13 | 正常 |
1115 | zhangge | 185,494 | 198,380 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-7-2 | 正常 |
1116 | fei1130 | 437 | 198,376 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-8-24 | 正常 |
1117 | zt123654 | 166,821 | 198,351 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-8-20 | 正常 |
1118 | mingyang | 1,016 | 198,333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-8-28 | 正常 |
1119 | 阿丹 | 191,696 | 198,330 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-9-28 | 正常 |
1120 | wanliangp | 188,277 | 198,327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-8-8 | 正常 |
1121 | pom | 1,006 | 198,301 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-9-28 | 正常 |
1122 | rodane_13 | 174,058 | 198,248 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2009-9-20 | 正常 |
1123 | gfhghgfhfgh | 270 | 198,228 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-8-26 | 正常 |
1124 | xiaoqingchao | 111,473 | 198,173 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-9-23 | 正常 |
1125 | 5193577 | 7 | 198,164 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2009-7-28 | 正常 |
1126 | yangchusheng | 178,443 | 198,151 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2009-9-9 | 正常 |
1127 | 叮叮铛铛 | 151,704 | 198,134 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-9-3 | 正常 |
1128 | yxygwx | 999 | 198,129 | 1 | 0 | 0 | 88 | 90 | 2009-9-30 | 正常 |
1129 | lyc123 | 63,327 | 198,127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-22 | 正常 |
1130 | ziguoxiao | 134,034 | 198,115 | 12 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2009-8-28 | 正常 |
1131 | 宝贝家园 | 198,077 | 198,077 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-9-16 | 正常 |
1132 | 54ce | 198,064 | 198,064 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009-7-26 | 正常 |
1133 | llw1255 | 84,369 | 198,019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-7-10 | 正常 |
1134 | ljz10261 | 16 | 197,984 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2009-9-7 | 正常 |
1135 | kaf520 | 189,250 | 197,981 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2009-7-6 | 正常 |
1136 | lirundong101 | 221 | 197,975 | 7 | 0 | 0 | 47 | 38 | 2009-9-21 | 正常 |
1137 | 东方红 | 177,748 | 197,962 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-8-6 | 正常 |
1138 | 亮 | 376 | 197,953 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-9-28 | 正常 |
1139 | happylays | 187,266 | 197,936 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2009-7-23 | 正常 |
1140 | cc866 | 20 | 197,925 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-7-16 | 正常 |
1141 | 823200 | 1,010 | 197,853 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-3 | 正常 |
1142 | ljz1026 | 1,037 | 197,844 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2009-9-7 | 正常 |
1143 | ryouaki | 137,999 | 197,835 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-7-4 | 正常 |
1144 | aqssq | 180,160 | 197,830 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-6-30 | 正常 |
1145 | wanggy168 | 185,070 | 197,820 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-8-2 | 正常 |
1146 | 造魂 | 1,352 | 197,818 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2009-8-3 | 正常 |
1147 | sdjg | 125,017 | 197,789 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2009-8-28 | 正常 |
1148 | szs61887291970 | 193,453 | 197,765 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-8-5 | 正常 |
1149 | winner | 197,755 | 197,755 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2009-9-28 | 正常 |
1150 | shawnc | 551 | 197,735 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2009-9-15 | 正常 |
共有9814个股民开户,3196 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 23 页/共 64 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
返回股市 |
|