您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

今日230只个股突破半年线

加入日期:2025-6-23 12:37:17 【顶尖财经网】



分享到:



  顶尖财经网(www.58188.com)2025-6-23 12:37:17讯:

(原标题:今日230只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3365.07点,收于半年线之上,涨跌幅0.15%,A股总成交额为6838.70亿元。到目前为止,今日有230只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有海新能科、腾远钴业、华灿光电等,乖离率分别为15.52%、14.14%、10.66%;孚日股份江南水务白云机场等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

6月23日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300072海新能科 20.06 6.52 3.21 3.71 15.52
301219腾远钴业 14.39 14.38 47.76 54.52 14.14
300323华灿光电 11.75 10.27 7.39 8.18 10.66
000547航天发展 9.94 6.63 7.28 7.96 9.29
603578三星新材 9.97 3.05 13.20 14.23 7.81
600666奥瑞德 10.00 6.86 2.68 2.86 6.84
300618寒锐钴业 10.04 9.19 34.22 36.06 5.39
600148长春一东 4.92 2.32 18.75 19.61 4.59
688371菲沃泰 9.08 4.35 15.64 16.33 4.39
301617博苑股份 5.48 9.39 37.51 39.10 4.24
002691冀凯股份 10.05 6.35 8.40 8.76 4.23
002360同德化工 4.18 2.45 5.02 5.23 4.20
300350华鹏飞 4.38 4.40 5.73 5.96 4.04
300758七彩化学 4.68 5.36 14.24 14.77 3.74
688388嘉元科技 4.36 2.77 17.08 17.72 3.73
300542新晨科技 3.88 6.11 20.39 21.14 3.69
301293三博脑科 4.66 8.60 46.37 48.07 3.66
301213观想科技 13.46 11.82 46.42 48.12 3.66
002952亚世光电 3.14 3.44 21.01 21.69 3.26
000632三木集团 3.35 2.66 3.58 3.70 3.23
000711*ST京蓝 4.09 2.40 1.73 1.78 3.15
300823建科智能 3.36 3.55 13.75 14.17 3.06
600570恒生电子 3.11 2.46 28.06 28.88 2.92
300464星徽股份 3.50 3.21 5.17 5.32 2.90
300385雪浪环境 2.90 1.32 4.83 4.96 2.80
301100风光股份 3.07 1.76 16.33 16.78 2.77
300395菲利华 2.86 0.82 43.04 44.23 2.76
600026中远海能 4.53 2.63 11.23 11.54 2.72
300721怡达股份 3.92 4.31 14.18 14.57 2.72
300358楚天科技 2.63 1.57 7.22 7.41 2.60
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源:



    郑重声明:以上信息为分析师、合作方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将立即改正!以上文章内容仅代表作者个人观点,与顶尖财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着顶尖财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。

顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
www.58188.com