您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

智通港股回购统计|12月22日

加入日期:2021-12-22 9:38:31

  顶尖财经网(www.58188.com)2021-12-22 9:38:31讯:

  数据显示,新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、乐声电子(00213)、永安国际(00289)、嘉里建设(00683)、信义玻璃(00868)、民银资本(01141)、美瑞健康国际(02327)、复旦张江(01349)、晨讯科技(02000)、联邦制药(03933)、复星国际(00656)、网龙(00777)、天伦燃气(01600)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、康臣药业(01681)、龙光集团(03380)、中国飞机租赁(01848)、药明生物(02269)、新高教集团(02001)、龙资源(01712)、中国飞鹤(06186)、佳民集团(08519)、平安好医生(01833)、大发地产(06111)、歌礼制药-B(01672)、汇量科技(01860)、中智全球(06819)、美亨实业(01897)、锦欣生殖(01951)、祖龙娱乐(09990)、卓越商企服务(06989)、清科创业(01945)、德琪医药-B(06996)、中原建业(09982)于2021年12月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为药明生物(02269),回购数量395.50 万,回购金额3.50 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
药明生物(02269)395.50 万3.50 亿1968.40 万0.470%
信义玻璃(00868)288.40 万5308.92 万3345.20 万0.826%
平安好医生(01833)155.00 万4421.08 万1073.20 万0.940%
锦欣生殖(01951)397.90 万3448.91 万397.90 万0.160%
天伦燃气(01600)100.00 万809.57 万1210.20 万1.206%
中国飞鹤(06186)50.00 万530.09 万2760.10 万0.310%
晨讯科技(02000)922.40 万411.36 万9414.60 万3.985%
复星国际(00656)50.00 万405.31 万6454.20 万0.770%
嘉里建设(00683)20.00 万397.39 万182.45 万0.125%
网龙(00777)20.00 万396.08 万1186.75 万2.132%
新高教集团(02001)120.00 万354.30 万341.50 万0.215%
联邦制药(03933)72.00 万331.42 万551.60 万0.300%
龙光集团(03380)50.00 万286.20 万229.00 万0.040%
汇量科技(01860)43.50 万266.93 万552.50 万0.344%
DYNAM JAPAN(06889)34.52 万234.68 万1945.74 万2.585%
德琪医药-B(06996)20.00 万192.56 万529.75 万0.789%
大发地产(06111)44.00 万180.84 万97.50 万0.118%
中国飞机租赁(01848)26.25 万139.80 万384.55 万0.534%
第一太平(00142)48.20 万135.93 万4768.60 万1.101%
乐声电子(00213)100.00 万105.00 万228.20 万0.236%
中原建业(09982)71.00 万101.18 万558.20 万0.169%
新鸿基公司(00086)25.00 万99.83 万882.20 万0.445%
卓越商企服务(06989)22.30 万99.69 万214.20 万0.175%
祖龙娱乐(09990)12.10 万99.33 万263.70 万0.320%
美瑞健康国际(02327)222.00 万98.63 万7229.40 万1.690%
康臣药业(01681)23.90 万91.88 万895.70 万1.093%
民银资本(01141)780.00 万57.72 万6.70 亿1.409%
歌礼制药-B(01672)20.00 万55.51 万1129.30 万1.028%
中智全球(06819)4.65 万32.99 万49.85 万0.110%
复旦张江(01349)8.00 万30.26 万1078.50 万3.172%
美亨实业(01897)33.60 万25.53 万327.00 万0.770%
清科创业(01945)1.00 万3.62 万154.92 万0.506%
永安国际(00289)2000.003.52 万28.50 万0.098%
龙资源(01712)1.80 万2.97 万52.50 万0.331%
天福(06868)5000.002.79 万309.90 万0.281%
佳民集团(08519)15.00 万1.54 万621.00 万0.535%

(文章来源:智通财经网)

文章来源:智通财经网

编辑: 来源: