您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(1)

加入日期:2018-5-31 17:01:52

  顶尖财经网(www.58188.com)2018-5-31 17:01:52讯:

  今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(1)

  成交量

  代号股票名称股数金额

  1 长和 643,000 56,936,100

  2 中电控股 460,000 37,797,825

  3 香港中华煤气 1,440,000 24,435,140

  4 九龙仓集团 608,000 15,402,450

  5 汇丰控股 1,282,000 96,985,000

  6 电能实业 160,500 8,761,675

  8 电讯盈科 1,486,000 6,857,960

  10 恒隆集团 406,000 9,850,050

  11 恒生银行 267,900 52,080,210

  12 恒基地产 667,000 34,423,100

  14 希慎兴业 79,000 3,621,500

  16 新鸿基地产 3,786,000 478,693,000

  17 新世界发展 6,048,000 72,550,560

  19 太古股份公司A 778,500 62,543,000

  20 会德丰 161,000 9,496,500

  23 东亚银行 608,600 19,672,620

  27 银河娱乐 917,000 63,196,650

  28 天安 3,000 14,470

  31 航天控股 126,000 105,140

  35 远东发展 4,000 18,650

  38 第一拖拉机股份 100,000 277,240

  41 鹰君 21,000 838,800

  43 卜蜂国际 4,000 3,080

  44 香港飞机工程 400 16,860

  45 大酒店 19,500 247,900

  52 FAIRWOOD HOLD 1,000 31,000

  54 合和实业 84,000 2,270,375

  66 港铁公司 728,000 32,206,225

  69 香格里拉(亚洲) 452,000 7,109,960

  78 REGAL I.TL 32,000 172,160

  81 中国海外宏洋集团 934,000 3,176,440

  83 信和置业 5,034,000 68,254,440

  86 新鸿基公司 44,000 214,410

  95 绿景中国地产 18,000 54,900

  101 恒隆地产 488,000 8,683,940

  102 凯升控股 28,000 25,120

  107 四川成渝高速公路 190,000 512,260

  116 周生生 36,000 588,320

  119 保利置业集团 1,968,000 7,410,220

  123 越秀地产 57,338,000 101,765,040

  127 华人置业 889,500 10,475,150

  129 泛海集团 28,000 51,560

  135 昆仑能源 4,304,000 30,624,420

  136 恒腾网络 227,156,000 71,395,360

  142 第一太平 678,000 2,696,280

  144 招商局港口 1,688,000 30,171,360

  147 国际商业结算 15,000 5,700

  148 建滔化工 935,500 29,196,850

  151 中国旺旺 3,626,000 27,922,130

  152 深圳国际 13,633,500 234,073,300

  161 中航国际控股 30,000 156,980

  164 中国宝力科技 350,000 22,700

  165 中国光大控股 474,000 8,167,480

  168 青岛啤酒股份 162,000 8,191,800

  169 万达酒店发展 54,000 57,470

  171 银建国际 2,112,000 4,154,800

  173 嘉华国际 970,000 5,087,820

  175 吉利汽车 928,000 20,769,050

  177 江苏宁沪高速公路 2,038,000 23,972,200

  178 莎莎国际 2,574,000 13,996,440

  179 德昌电机控股 93,500 2,250,875

  182 协合新能源 2,630,000 969,500

  189 东岳集团 2,634,000 18,833,390

  194 廖创兴企业 18,000 225,520

  196 宏华集团 1,555,000 1,244,750

  198 星美控股 236,000 811,520

  200 新濠国际发展 419,000 11,717,050

  207 大悦城地产 12,000 14,400

  215 和记电讯香港 336,000 937,300

  217 中国诚通发展集团 182,000 61,930

  220 统一企业中国 24,340,000 206,634,660

  230 五矿地产 4,000 5,940

  232 中国航空工业国际 1,112,000 353,790

  235 中策集团 20,000 2,015

  241 阿里健康 838,000 5,986,540

  242 信德集团 440,000 1,601,560

  245 中国民生金融 1,150,000 241,950

  251 爪哇控股 30,000 384,600

  256 冠城钟表珠宝 224,000 369,620

  257 中国光大国际 4,820,000 56,280,620

  267 中信股份 2,428,000 28,178,280

  268 金蝶国际 40,488,000 349,107,640

  270 粤海投资 464,000 6,110,080

  272 瑞安房地产 44,379,500 97,656,105

  273 茂宸集团 180,000 29,060

  285 比亚迪电子 1,711,500 21,223,520

  288 万洲国际 1,435,500 11,715,935

  291 华润啤酒 850,000 32,189,200

  293 国泰航空 1,268,000 16,161,020

  297 中化化肥 1,774,000 1,868,700

  303 VTECH HOLDINGS

  130,500 12,465,470

  308 香港中旅 67,794,000 235,624,200

  315 数码通电讯 387,000 3,403,500

  316 东方海外国际 70,500 5,236,200

  317 中船防务 236,000 2,142,520

  321 德永佳集团 32,000 122,020

  322 康师傅控股 80,000 1,391,480

  323 马鞍山钢铁股份 1,830,000 6,839,380

  327 百富环球 89,000 351,770

  329 东建国际 4,000 5,080

  330 思捷环球 1,704,400 4,415,913

  336 华宝国际 115,000 580,530

  337 绿地香港 760,000 2,789,500

  338 上海石油化工股份 11,428,000 65,435,760

  341 大家乐集团 30,000 601,420

  342 新海能源 58,000 96,040

  345 VITASOY INTL 26,000 627,400

  347 鞍钢股份 31,960,000 247,554,660

  354 中国软件国际 2,660,000 17,490,020

  358 江西铜业股份 1,079,000 12,243,220

  363 上海实业控股 265,000 5,508,450

  368 中外运航运 303,000 648,155

  371 北控水务集团 10,606,000 49,880,100

  376 云锋金融 14,000 68,740

  378 五龙动力 60,000 11,062

  383 中国医疗网络 1,950,000 521,150

  384 中国燃气 1,291,800 41,657,900

  386 中国石油化工股份 41,278,000 313,569,700

  388 香港交易所 232,200 58,948,280

  390 中国中铁 4,664,000 29,485,490

  392 北京控股 873,000 37,776,275

  400 科通芯城 45,000 179,360

  405 越秀房产信托基金 2,056,000 11,260,510

  410 SOHO中国 3,085,500 12,614,210

  419 华谊腾讯娱乐 1,250,000 670,900

  425 敏实集团 3,688,000 134,479,900

  433 北方矿业 1,260,000 160,790

  434 博雅互动 235,000 637,690

  435 阳光房地产基金 50,000 277,270

  439 光启科学 1,001,000 1,193,260

  440 大新金融 24,400 1,267,300

  451 协鑫新能源 3,024,000 1,247,960

  460 四环医药 4,136,000 8,540,190

  467 联合能源集团 18,000 12,200

  468 纷美包装 31,000 181,030

  480 香港兴业国际 800 4,000

  488 丽新发展 14,100 192,498

  489 东风集团股份 8,106,000 72,378,280

  493 国美零售 5,288,000 4,636,310

  494 利丰 14,572,000 44,204,000

  497 资本策略地产 190,000 96,900

  506 中国食品 434,000 1,696,560

  508 鼎亿集团投资 3,365,000 2,598,400

  511 电视广播 177,700 4,722,890

  512 远大医药 1,936,000 12,096,000

  517 中远海运国际 20,000 65,600

  520 呷哺呷哺 25,000 408,800

  521 CWT INTL 3,270,000 1,030,050

  522 ASM PACIFIC 709,300 72,847,860

  525 广深铁路股份 168,000 760,820

  530 高银金融 64,000 235,560

  535 金地商置 6,392,000 5,905,220

  538 味千(中国) 261,000 821,040

  546 阜丰集团 1,147,000 4,990,320

  547 数字王国 670,000 106,470

  548 深圳高速公路股份 210,000 1,725,040

  551 裕元集团 2,409,000 58,173,775

  552 中国通信服务 772,000 3,897,520

  563 上实城市开发 818,000 1,375,880

  570 中国中药 32,974,000 237,247,260

  572 未来世界金融 1,544,000 197,524

  576 浙江沪杭甬 184,000 1,439,220

  579 京能清洁能源 342,000 734,400

  581 中国东方集团 268,000 1,506,860

  586 海螺创业 1,115,500 30,212,500

  588 北京北辰实业股份 364,000 1,031,580

  590 六福集团 70,000 2,483,750

  598 中国外运 24,058,000 107,961,570

  604 深圳控股 24,896,000 82,908,640

  606 中国粮油控股 12,718,000 42,447,320

  607 丰盛控股 27,577,500 102,588,850

  633 中国全通 42,000 33,220

  636 嘉里物流 31,500 364,840

  639 首钢资源 410,000 807,880

  656 复星国际 3,248,000 55,917,450

  658 中国高速传动 487,000 5,619,240

  659 新创建集团 220,000 3,203,780

  665 海通国际 2,621,000 11,604,380

  669 创科实业 107,000 5,044,750

  670 中国东方航空股份 16,986,000 105,707,820

  672 众安房产 108,000 55,240

  680 南海控股 250,000 48,100

  683 嘉里建设 1,872,000 78,203,275

  686 熊猫绿能 500,000 408,220

  687 香港国际建投 136,000 323,920

  688 中国海外发展 1,656,000 42,979,000

  694 北京首都机场股份 4,174,000 48,147,960

  696 中国民航信息网络 747,000 17,135,400

  697 SHOUGANG INTL

  2,550,000 563,028

  698 通达集团 8,520,000 15,890,200

  699 神州租车 17,134,000 150,390,450

  700 腾讯控股 2,771,700 1,104,165,000

  707 亚洲电视控股 66,000 17,190

  708 恒大健康 80,000 330,700

  709 佐丹奴国际 154,000 823,740

  710 京东方精电 42,000 148,310

  715 中泛控股 198,000 77,090

  716 胜狮货柜 302,000 433,500

  718 太和控股 135,000 88,200

  719 山东新华制药股份 10,000 80,100

  721 中国金融国际 100,000 20,500

  728 中国电信 8,860,000 32,280,460

  729 五龙电动车 4,940,000 767,250

  732 信利国际 1,388,000 2,301,540

  735 中国电力清洁能源 23,500 103,045

  743 亚洲水泥(中国) 19,500 92,310

  750 兴业太阳能 228,000 677,770

  751 创维数码 37,482,000 139,960,340

  753 中国国航 1,620,000 14,660,840

  754 合生创展集团 170,000 1,281,340

  762 中国联通 3,900,000 41,482,960

  772 阅文集团 2,547,200 185,721,880

  775 长江生命科技 44,000 25,080

  777 网龙 245,000 5,014,175

  778 置富产业信托 398,000 3,768,930

  787 利标品牌 2,580,000 829,520

  798 中电光谷 8,000 5,200

  799 IGG 453,000 5,574,240

  806 惠理集团 648,000 4,531,580

  808 泓富产业信托 13,000 42,150

  811 新华文轩 100,000 608,200

  813 世茂房地产 1,875,500 43,370,200

  815 中国白银集团 182,000 275,420

  816 华电福新 40,000 83,220

  817 中国金茂 8,378,000 37,239,320

  818 高阳科技 501,000 709,800

  819 天能动力 226,000 2,682,240

  823 领展房产基金 371,500 25,629,225

  826 天工国际 1,222,000 2,023,720

  832 建业地产 74,000 314,380

  836 华润电力 194,000 3,119,040

  839 中教控股 688,000 10,068,660

  845 恒盛地产 243,000 138,360

  853 微创医疗 539,000 5,761,740

  855 中国水务 408,000 3,123,420

  856 伟仕佳杰 458,000 1,937,260

  857 中国石油股份 46,804,000 303,125,400

  860 力世纪 356,000 550,200

  861 神州控股 609,000 3,084,620

  867 康哲药业 1,970,000 37,214,180

  868 信义玻璃 488,000 5,252,360

  874 白云山 1,058,000 42,602,400

  877 昂纳科技集团 263,000 1,318,170

  880 澳博控股 10,890,000 121,878,780

  881 中升控股 12,104,500 304,818,975

  883 中国海洋石油 11,365,000 149,527,180

  884 旭辉控股集团 10,218,000 61,786,080

  887 英皇钟表珠宝 150,000 76,500

  895 东江环保 25,200 303,100

  902 华能国际电力股份 27,614,000 166,186,340

  906 中粮包装 980,000 4,862,600

  914 海螺水泥 6,858,500 322,925,350

  916 龙源电力 7,946,000 57,289,100

  921 海信科龙 478,000 4,376,090

  931 中国天然气 68,000 79,180

  932 顺腾国际控股 28,000 28,560

  934 中石化冠德 430,000 1,806,600

  939 建设银行 354,357,000 2,801,455,070

  941 中国移动 1,761,000 123,634,675

  950 李氏大药厂 242,500 3,082,210

  951 超威动力 93,000 421,550

  952 中国通海金融 170,000 172,100

  956 新天绿色能源 397,000 1,091,780

  958 华能新能源 9,258,000 31,080,380

  960 龙湖地产 2,280,500 53,434,975

  966 中国太平 786,800 22,014,000

  968 信义光能 37,592,000 122,434,600

  973 LOCCITANE 5,250 74,555

  976 齐合环保 84,000 283,660

  978 招商局置地 498,000 761,180

  981 中芯国际 5,450,500 55,836,590

  989 广泽国际发展 330,000 461,200

  991 大唐发电 27,800,000 70,489,700

  992 联想集团 68,682,000 284,439,260

  993 华融金控 429,000 710,070

  995 安徽皖通高速公路 114,000 623,160

  996 嘉年华国际 750,000 256,800

  998 中信银行 17,756,000 94,660,250

  999 I.T 718,000 3,645,940

  1003 欢喜传媒 160,000 312,800

  1004 中国智慧能源 184,000 197,720

  1028 千百度 356,000 830,270

  1030 新城发展控股 42,464,000 261,594,840

  1033 石化油服 138,000 173,580

  1038 长江基建集团 220,500 13,029,900

  1044 恒安国际 2,408,500 176,836,250

  1045 亚太卫星 6,000 21,060

  1051 国际资源 2,949,000 188,802

  1052 越秀交通基建 2,360,000 14,552,500

  1055 中国南方航空股份 250,000 1,935,260

  1060 阿里影业 23,590,000 24,137,200

  1061 亿胜生物科技 76,000 571,770

  1065 天津创业环保股份 10,000 42,000

  1066 威高股份 2,096,000 14,137,400

  1068 雨润食品 106,000 126,140

  1070 TCL多媒体 1,005,000 3,883,690

  1071 华电国际电力股份 21,230,000 76,595,660

  1072 东方电气 7,000 41,488

编辑: 来源: