东证期货大宗商品期货价格系列指数一览2013年6月6日
收盘 较前一日涨跌 较前一日涨跌幅
综合指数 1307.38 -9.65 -0.73%
金属分类指数 860.07 -9.77 -1.12%
农产品分类指数 967.73 -2.11 -0.22%
化工分类指数 605.69 -10.09 -1.64%
有色金属分类指数 875.29 -9.46 -1.07%
油脂分类指数 1183.82 4.13 0.35%
豆类分类指数 1347.09 -5.29 -0.39%
饲料分类指数 1382.43 -12.94 -0.93%
软商品分类指数 1434.35 -4.27 -0.30%
|