600030.SH 中信证券 3,870,032,104.00 207,301,210.00 114,044,407.00 93,256,803.00
510050.OF 华夏上证50ETF 3,525,943,800.00 158,378,889.00 68,711,336.00 89,667,553.00
601166.SH 兴业银行 4,465,567,339.00 286,588,083.00 223,177,842.00 63,410,241.00
000002.SZ 万科A 1,085,343,827.00 104,537,947.00 45,353,856.00 59,184,091.00
000012.SZ 南玻A 709,424,315.00 141,225,986.00 85,982,495.00 55,243,491.00
600067.SH 冠城大通 456,872,243.00 82,507,702.00 34,419,420.00 48,088,282.00
600332.SH 广州药业 1,072,785,808.00 144,674,396.00 101,144,084.00 43,530,312.00
600157.SH 永泰能源 521,825,558.00 101,605,876.00 59,354,770.00 42,251,106.00
000869.SZ 张裕A 319,522,627.00 82,485,661.00 41,698,362.00 40,787,299.00
002011.SZ 盾安环境 271,924,258.00 70,623,351.00 32,630,389.00 37,992,962.00
000776.SZ 广发证券 1,715,501,615.00 75,095,914.00 37,225,774.00 37,870,140.00
600000.SH 浦发银行 4,302,216,044.00 110,751,990.00 74,144,258.00 36,607,732.00
600832.SH 东方明珠 320,057,972.00 54,735,087.00 20,040,715.00 34,694,372.00
601377.SH 兴业证券 613,874,995.00 67,789,643.00 33,179,261.00 34,610,382.00
600645.SH 中源协和 704,477,288.00 45,099,182.00 12,609,275.00 32,489,907.00
600739.SH 辽宁成大 1,528,314,462.00 148,807,581.00 118,264,287.00 30,543,294.00
000009.SZ 中国宝安 1,257,074,092.00 79,670,652.00 49,450,787.00 30,219,865.00
000562.SZ 宏源证券 1,166,296,890.00 133,804,905.00 105,617,595.00 28,187,310.00
000024.SZ 招商地产 555,486,490.00 57,529,644.00 30,467,231.00 27,062,413.00
000063.SZ 中兴通讯 712,553,158.00 59,609,573.00 32,784,818.00 26,824,755.00
|