截止日期:2013年6月24日 |
数据来源自WIND资讯 |
行业分类为申万一级行业资金净流入前20股 |
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 净流入资金(万元) | 成交额(万元) | 连红天数 |
600016 | 民生银行>民生银行 | -9.95 | -49823.55 | 215857.41 | -1 |
601166 | 兴业银行>兴业银行 | -9.98 | -40659.24 | 326663.41 | -4 |
600000 | 浦发银行>浦发银行 | -9.18 | -33712.16 | 194216.39 | -4 |
601318 | 中国平安>中国平安 | -7.03 | -28263.41 | 167178.24 | -1 |
600030 | 中信证券>中信证券 | -8.69 | -28239.56 | 139482.07 | -1 |
600837 | 海通证券>海通证券 | -9.93 | -25025.82 | 149049.44 | -1 |
000001 | 平安银行>平安银行 | -10.02 | -19465.52 | 121082.75 | -1 |
600048 | 地产>保利地产 | -10.01 | -15993.63 | 144308.21 | -1 |
601901 | 方正证券>方正证券 | -9.94 | -15650.13 | 85781.61 | -12 |
601668 | 中国建筑>中国建筑 | -6.33 | -15335.98 | 48982.13 | -1 |
600036 | 招商银行>招商银行 | -6.66 | -15111.30 | 130168.53 | -1 |
600705 | >中航投资 | -10.01 | -13977.21 | 48752.10 | -3 |
300251 | 光线传媒>光线传媒 | -10.00 | -11741.83 | 53927.53 | -2 |
601169 | 北京银行>北京银行 | -8.20 | -10655.61 | 42015.71 | -1 |
600383 | 金地集团>金地集团 | -8.41 | -10619.27 | 53349.18 | -1 |
300104 | 乐视网>乐视网 | -10.00 | -10454.12 | 54815.13 | -4 |
600111 | 包钢稀土>包钢稀土 | -9.64 | -10026.28 | 71889.22 | -3 |
601328 | 交通银行>交通银行 | -4.95 | -9494.63 | 63326.97 | -1 |
601288 | 农业银行>农业银行 | -3.50 | -8909.36 | 43641.67 | -1 |
000562 | 宏源证券>宏源证券 | -10.00 | -8755.23 | 54375.41 | -6 |
数据资源部:朱红
作者:朱红来源中国证券报·中证网)