ÒÔÏÂÊÇ12ÔÂ29ÈÕ»¦ÉîÁ½ÊÐÖ÷Á¦×ʽð¶¯Ïò£¨±í1£©£º±í1 »¦ÉîÁ½ÊÐÖ÷Á¦×ʽð¶¯Ïò(2010.12.29)
Êг¡ | »ú¹¹Âò(ÒÚ) | »ú¹¹Âô(ÒÚ) | »ú¹¹¾»Âò(ÒÚ) | ˽ļÂò(ÒÚ) | ˽ļÂô(ÒÚ) | ˽ļ¾»Âò(ÒÚ) |
»¦ÊÐ | 208.04 | 228.19 | -20.15 | 147.87 | 149.01 | -1.14 |
ÉîÊÐ | 180.65 | 187.49 | -6.84 | 124.68 | 128.76 | -4.08 |
ºÏ¼Æ | 388.69 | 415.68 | -26.99 | 272.55 | 277.76 | -5.22 |
´Ó±í2ÖУ¬ÎÒÃÇ¿´µ½£¬½ñÌì»ú¹¹¾»ÂòÈëǰ5ÃûµÄ°å¿é·Ö±ðÊÇ£ºÆäËû»úе¡¢°×¾Æ°å¿é¡¢µç×ÓÔªÆ÷¼þ¡¢ÖØÐÍ»úµç¡¢ÖÐÒ©°å¿é°å¿é¡£ÒÔÏÂÊÇ12ÔÂ29ÈÕ»ú¹¹¾»ÂòÈë°å¿éTop5Êý¾Ý£¨±í2£©£º±í2 µ±ÈÕ»ú¹¹¾»ÂòÈë°å¿éTop5(2010.12.29)
°å¿éÃû³Æ | »ú¹¹Âò(Íò) | »ú¹¹Âô(Íò) | ¾»Âò(Íò) |
ÆäËû»úе | 158964.21 | 104164.22 | 54800.00 |
°×¾Æ°å¿é | 119891.05 | 107077.42 | 12813.63 |
µç×ÓÔªÆ÷¼þ | 184049.50 | 171644.81 | 12404.69 |
ÖØÐÍ»úµç | 149862.67 | 137833.60 | 12029.07 |
ÖÐÒ©°å¿é | 92255.24 | 82838.54 | 9416.69 |
´Ó±í3ÖУ¬ÎÒÃÇ¿´µ½¡£½ñÌì»ú¹¹¾»Âô³öǰ5ÃûµÄ°å¿é·Ö±ðÊÇ£ºÃºÌ¿¼°Á¶½¹¡¢ÒøÐС¢Ö¤È¯±£ÏÕ¡¢ÆÕͨÓÐÉ«¡¢¹óÖØ½ðÊô°å¿é¡£ÒÔÏÂÊÇ12ÔÂ29ÈÕ»ú¹¹¾»Âô³ö°å¿éTop5Êý¾Ý£¨±í3£©£º±í3 µ±ÈÕ»ú¹¹¾»Âô³ö°å¿éTop5(2010.12.29)
°å¿éÃû³Æ | »ú¹¹Âò(Íò) | »ú¹¹Âô(Íò) | ¾»Âò(Íò) |
ú̿¼°Á¶½¹ | 281803.11 | 400864.57 | -119061.46 |
ÒøÐÐ | 207950.09 | 282456.29 | -74506.20 |
֤ȯ±£ÏÕ | 123753.41 | 174087.71 | -50334.29 |
ÆÕͨÓÐÉ« | 210879.48 | 244679.02 | -33799.54 |
¹óÖØ½ðÊô | 122073.76 | 149273.61 | -27199.85 |
×ۺϱí2ºÍ±í3£¬Ç°ÆÚÏÈÓÚ´óÅ̵÷Õû°×¾ÆºÍÆäËû»úе°å¿é½ñÈÕºìÅÌÓÐÉÙÁ¿×ʽðÁ÷Èë£¬È¨ÖØ°å¿éÖØÐÍ»úµçÓÉÓÚǰÆÚµø·ù½Ï´ó£¬½ñÌìÒ²½øÈëÁËÂÊÏȳ¬¶Ì·´µ¯µÄÐÐÁС£×î½üÔÚ´óÅÌ´ó·ùÁ¬µøÖл¤Å̵ÄÒøÐС¢È¯É̱£ÏÕ°å¿éÏÝÈëµ÷Õû£¬Êг¡Öп־åµÄÒõö²²»É¢ÎªºóÊеĸ߶ÈÃÉÉÏÒõÓ°¡£ÒøÐÐȯÉ̲»¸øÁ¦£¬Êг¡Öб¯¹Û·ÕΧ½ÏŨ¡£´Ó±í4ÖÐÎÒÃÇ¿´µ½£¬½ñÈÕ»ú¹¹¾»ÂòÈë¸ö¹É°ñÖеÄǰʮÃû·Ö±ðÊÇ£ºÖйú´¬²°¡¢*ST·°îÑ¡¢À³±¦¸ß¿Æ¡¢ËÕÄþµçÆ÷¡¢½ðÖÖ×Ӿơ¢Îå¿ó·¢Õ¹¡¢½ðµØ¼¯ÍÅ¡¢¹ãÖÝÒ©Òµ¡¢ÄÏÄþÌÇÒµ¡¢*STÒÁÀû¡£ÒÔÏÂÊÇ12ÔÂ29ÈÕ»ú¹¹¾»ÂòÈë¸ö¹ÉTop10Êý¾Ý£¨±í4£©£º±í4 µ±ÈÕ»ú¹¹¾»ÂòÈë¸ö¹ÉTop10(2010.12.29)
¹ÉƱ´úÂë | ¹ÉƱÃû³Æ | ÏÖ¼Û | Õǵø·ù(%) | »ú¹¹Âò(Íò) | »ú¹¹Âô(Íò) | ¾»Âò(Íò) |
600150 | Öйú´¬²° | 66.82 | 6.27 | 36636.21 | 25965.68 | 10670.53 |
000629 | *ST·°îÑ | 11.54 | 4.91 | 153413.86 | 143219.35 | 10194.51 |
002106 | À³±¦¸ß¿Æ | 63.26 | 10.00 | 19793.59 | 11351.33 | 8442.25 |
002024 | ËÕÄþµçÆ÷ | 12.90 | 2.30 | 22245.27 | 15417.95 | 6827.32 |
600199 | ½ðÖÖ×Ó¾Æ | 20.44 | 4.55 | 13558.35 | 7128.44 | 6429.91 |
600058 | Îå¿ó·¢Õ¹ | 31.24 | 9.65 | 39022.19 | 33125.59 | 5896.59 |
600383 | ½ðµØ¼¯ÍÅ | 6.39 | 3.90 | 25463.31 | 20377.08 | 5086.23 |
600332 | ¹ãÖÝÒ©Òµ | 18.81 | 10.00 | 25775.56 | 20791.03 | 4984.53 |
000911 | ÄÏÄþÌÇÒµ | 23.45 | 5.54 | 15406.88 | 10524.03 | 4882.85 |
600887 | ÒÁÀû¹É·Ý | 37.99 | 2.45 | 26390.57 | 22116.06 | 4274.51 |
´Ó±í5ÖÐÎÒÃÇ¿´µ½£¬½ñÈÕ»ú¹¹¾»Âô³ö¸ö¹É°ñÖеÄǰʮÃû·Ö±ðÊÇ£ºÉñ»ð¹É·Ý¡¢ÃñÉúÒøÐС¢Î÷ɽúµç¡¢¹úÑôÐÂÄÜ¡¢ÕÐÉÌÒøÐС¢³½ÖÝ¿óÒµ¡¢ÖÐÐÅ֤ȯ¡¢Íò¿ÆA¡¢½Î÷ÍÒµ¡¢Éî·¢Õ¹A¡£ÒÔÏÂÊÇ12ÔÂ29ÈÕ»ú¹¹¾»Âô³ö¸ö¹ÉTop10Êý¾Ý£¨±í5£©£º±í5 µ±ÈÕ»ú¹¹¾»Âô³ö¸ö¹ÉTop10(2010.12.29)
¹ÉƱ´úÂë | ¹ÉƱÃû³Æ | ÏÖ¼Û | Õǵø·ù(%) | »ú¹¹Âò(Íò) | »ú¹¹Âô(Íò) | ¾»Âò(Íò) |
000933 | Éñ»ð¹É·Ý | 23.97 | -4.00 | 25803.62 | 46692.56 | -20888.94 |
600016 | ÃñÉúÒøÐÐ | 5.02 | -0.59 | 23203.54 | 43474.36 | -20270.83 |
000983 | Î÷ɽúµç | 25.22 | -3.19 | 42784.85 | 62245.63 | -19460.78 |
600348 | ¹úÑôÐÂÄÜ | 27.18 | -2.69 | 32789.10 | 49261.59 | -16472.49 |
600036 | ÕÐÉÌÒøÐÐ | 12.77 | -0.47 | 40958.62 | 56797.53 | -15838.91 |
002155 | ³½ÖÝ¿óÒµ | 33.63 | -0.62 | 10294.86 | 24240.68 | -13945.82 |
600030 | ÖÐÐÅ֤ȯ | 12.43 | -1.04 | 25629.30 | 38045.98 | -12416.68 |
000002 | Íò¿ÆA | 8.30 | -0.36 | 34226.36 | 44818.54 | -10592.19 |
600362 | ½Î÷ÍÒµ | 40.56 | -1.51 | 88905.72 | 98355.55 | -9449.83 |
000001 | Éî·¢Õ¹A | 15.77 | -1.13 | 10452.15 | 18790.93 | -8338.78 |
½ñÈÕ»¦ÉîÁ½ÊÐÆÕÕÇ£¬¹²ÓÐ1693Ö»¸ö¹ÉÉÏÕÇ£¬ÆäÖÐÕÇ·ù³¬¹ý3%µÄ¸ö¹É301¼Ò£¬³ýÊ×ÈÕÉÏÊÐйÉÓÐ8¼Ò¸ö¹ÉÕÇÍ£¡£´Ó±í6ÖÐÎÒÃÇ¿´µ½£¬½ñÈÕ³ýйÉÍ⣬ÕÇ·ù¾ÓǰµÄ10Ö»¸ö¹É·Ö±ðÊÇ£ºÎ÷²ýµçÁ¦¡¢²Êºç¾«»¯¡¢ÓÀйɷݡ¢Ô¶Íû¹È¡¢¹ãÖÝÒ©Òµ¡¢À³±¦¸ß¿Æ¡¢´óÁ¬Èȵ硢Íñ¦±¦¡¢»úÆ÷ÈË¡¢Îå¿ó·¢Õ¹¡£ÒÔÏÂÊÇ12ÔÂ29ÈÕÕÇ·ù×î´ó¸ö¹ÉTop10Êý¾Ý£¨±í6£©£º±í6 µ±ÈÕÕÇ·ù×î´ó¸ö¹ÉTop10(2010.12.29)
¹ÉƱ´úÂë | ¹ÉƱÃû³Æ | ÏÖ¼Û | Õǵø·ù(%) | »ú¹¹Âò(Íò) | »ú¹¹Âô(Íò) | ¾»Âò(Íò) |
600505 | Î÷²ýµçÁ¦ | 9.41 | 10.06 | 4094.95 | 2238.37 | 1856.58 |
002256 | ²Êºç¾«»¯ | 15.46 | 10.04 | 5023.11 | 3846.63 | 1176.48 |
002014 | ÓÀÐÂ¹É·Ý | 23.71 | 10.02 | 9327.04 | 6913.95 | 2413.09 |
002161 | Ô¶Íû¹È | 33.44 | 10.00 | 7278.30 | 4563.57 | 2714.74 |
600332 | ¹ãÖÝÒ©Òµ | 18.81 | 10.00 | 25775.56 | 20791.03 | 4984.53 |
002106 | À³±¦¸ß¿Æ | 63.26 | 10.00 | 19793.59 | 11351.33 | 8442.25 |
600719 | ´óÁ¬Èȵç | 11.01 | 9.99 | 6515.79 | 5309.71 | 1206.09 |
002043 | Íñ¦±¦ | 11.90 | 9.98 | 4338.09 | 2488.02 | 1850.07 |
300024 | »úÆ÷ÈË | 56.68 | 9.84 | 6423.69 | 6285.45 | 138.24 |
600058 | Îå¿ó·¢Õ¹ | 31.24 | 9.65 | 39022.19 | 33125.59 | 5896.59 |
½ñÈÕ»¦ÉîÁ½Êй²ÓÐ207Ö»¸ö¹Éϵø£¬ÆäÖеø·ù³¬¹ý-3%µÄ¸ö¹É29¼Ò£¬³ýstÍâÓÐ0¼Ò¸ö¹ÉµøÍ£¡£´Ó±í7ÖÐÎÒÃÇ¿´µ½£¬½ñÈÕµø·ù¾ÓǰµÄ10Ö»¸ö¹É·Ö±ðÊÇ£º»ªÐÂË®Äà¡¢Ò×ʳ¹É·Ý¡¢ÍþÔ¶Éú»¯¡¢ÑÇÐÇêÁ´¡¢¶«·½´´Òµ¡¢¼½ÖÐÄÜÔ´¡¢¹â»ª¿Ø¹É¡¢*STÃ÷¿Æ¡¢ST³¤ÐÅ¡¢*STÌìÒ»¡£ÒÔÏÂÊÇ12ÔÂ29ÈÕµø·ù×î´ó¸ö¹ÉTop10Êý¾Ý£¨±í7£©£º±í7 µ±ÈÕµø·ù×î´ó¸ö¹ÉTop10(2010.12.29)
¹ÉƱ´úÂë | ¹ÉƱÃû³Æ | ÏÖ¼Û | Õǵø·ù(%) | »ú¹¹Âò(Íò) | »ú¹¹Âô(Íò) | ¾»Âò(Íò) |
600801 | »ªÐÂË®Äà | 28.49 | -7.05 | 6358.61 | 7383.80 | -1025.18 |
000796 | Ò×ʳ¹É·Ý | 7.21 | -6.97 | 2001.20 | 5016.11 | -3014.91 |
600803 | ÍþÔ¶Éú»¯ | 12.52 | -6.78 | 2908.06 | 4594.37 | -1686.32 |
601890 | ÑÇÐÇêÁ´ | 22.51 | -6.13 | 11872.59 | 17802.34 | -5929.75 |
600278 | ¶«·½´´Òµ | 11.80 | -5.90 | 1058.14 | 2505.14 | -1447.01 |
000937 | ¼½ÖÐÄÜÔ´ | 37.11 | -5.72 | 27547.48 | 35518.39 | -7970.91 |
000546 | ¹â»ª¿Ø¹É | 13.09 | -5.08 | 639.69 | 1179.31 | -539.62 |
600091 | *STÃ÷¿Æ | 6.00 | -5.06 | 504.01 | 712.17 | -208.16 |
600706 | ST³¤ÐÅ | 18.67 | -4.99 | 491.05 | 1085.46 | -594.41 |
000908 | *STÌìÒ» | 7.89 | -4.83 | 185.15 | 427.31 | -242.15 |