您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年4月24日陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司价格行情
时间:2024-4-24 13:20:36
品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 7.20 7.00 7.10
大米 9.50 9.00 9.25
玉米 3.20 3.00 3.10
大豆 4.90 4.70 4.80
大白菜 2.50 1.90 2.20
甘蓝 3.90 3.60 3.75
油菜 5.00 4.80 4.90
小白菜 2.40 2.20 2.30
生菜 6.40 6.20 6.30
菠菜 4.60 4.40 4.50
茼蒿 5.20 5.00 5.10
香菜 16.00 14.00 15.00
油麦菜 6.50 6.20 6.35
韭菜 6.60 5.60 6.10
胡萝卜 4.30 4.10 4.20
土豆 2.90 2.70 2.80
山药 9.90 8.90 9.40
葱头 3.90 3.50 3.70
大葱 4.50 4.30 4.40
生姜 22.00 18.00 20.00
大蒜 19.00 17.00 18.00
芹菜 4.40 4.00 4.20
莲藕 6.90 6.30 6.60
蒜薹 14.50 13.50 14.00
青笋 6.60 6.20 6.40
红萝卜 3.80 3.40 3.60
白萝卜 3.20 2.80 3.00
韭黄 7.50 6.50 7.00
菜花 5.30 4.90 5.10
西兰花 8.40 7.40 7.90
西红柿 4.50 4.00 4.25
青椒 7.50 7.00 7.25
茄子 4.90 4.50 4.70
黄瓜 7.00 6.50 6.75
西葫芦 5.00 4.50 4.75
南瓜 5.70 5.30 5.50
冬瓜 6.00 5.50 5.75
豆角 9.60 9.00 9.30
红椒 6.00 5.00 5.50
圆茄子 4.50 4.30 4.40
蘑菇 6.60 6.40 6.50
木耳 123.00 119.00 121.00
平菇 7.60 7.00 7.30
杏鲍菇 13.00 12.00 12.50
白灵菇 4.50 4.30 4.40
香菇 21.00 20.00 20.50
金针菇 7.90 7.30 7.60
鸡腿菇 8.50 7.50 8.00
富士苹果 14.00 13.00 13.50
黄元帅苹果 13.00 12.00 12.50
6.40 6.00 6.20
柿子 4.90 4.50 4.70
青提子 6.90 6.50 6.70
红提子 7.20 6.90 7.05
葡萄 14.00 13.50 13.75
石榴 14.00 13.00 13.50
猕猴桃 13.50 13.00 13.25
蜜桔 2.20 2.00 2.10
芦柑 5.30 5.10 5.20
砂糖橘 7.50 6.50 7.00
橙子 9.40 8.60 9.00
橘、柑 6.20 5.80 6.00
甜橙 6.80 6.40 6.60
柚子 9.50 9.30 9.40
香蕉 4.90 4.70 4.80
菠萝 8.50 8.00 8.25
荔枝 7.50 7.30 7.40
芒果 15.00 14.00 14.50
火龙果 12.00 11.00 11.50
香瓜 8.80 8.40 8.60
西瓜 6.00 4.00 5.50
猪肉 28.00 26.00 27.00
牛肉 69.00 65.00 67.00
羊肉 60.00 58.00 59.00
鸡肉 33.00 31.00 32.00
活鸡 32.00 31.50 31.75
鸡蛋 12.00 11.00 11.50
鲢鱼 22.00 21.00 21.50
活草鱼 20.00 18.00 19.00
活鲫鱼 19.00 18.00 18.50
黑鱼 23.00 21.00 22.00
带鱼 24.00 23.00 23.50

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网