2015年12月16日,激动人心的、令全中国人民引以为傲的第二届世界互联网大会开幕了!
自2014年首届世界互联网大会举行后,美丽的江南水乡古镇乌镇便有幸成为这一盛会的永久会址。
世界互联网大会是一次全球盛会。据新华社报道,参会嘉宾来自五大洲120多个国家和地区,包括20多个国际组织的负责人,以及600多位互联网企业领军人物、互联网名人、专家学者,涉及网络空间各个领域,体现多方参与。
出席这次盛会的互联网行业嘉宾,均为业内重量级人物。如果说海外嘉宾咱不熟悉,那可以瞧瞧第一届有哪些国人出席。
如果说左边的两位不认识,但右边的三位马哥、宏哥和强哥,大家都知道。
当然下图的两位大佬很多人也应该认识。
腾讯集团董事局主席马化腾(右一),他左手边的是公司董事局主席张朝阳。一线的互联网大佬还有很多,这里就不一一赘述。
接下来回到主题,基金界开互联网大会。世界互联网大会召开之际,哪些基金在“开互联网大会”呢。让我们先了解下截至目前,国内有哪些互联网基金。
代码 | 名称 | 最新净值 | 最新规模(亿元) | 投资类型 | 基金公司 |
001409.OF | 工银瑞信互联网加 | 0.711 | 91.13163273 | 普通股票型基金 | 工银瑞信基金 |
000697.OF | 汇添富移动互联 | 2.103 | 58.39947398 | 汇添富基金 | |
001404.OF | 招商移动互联网 | 1.067 | 41.15914045 | 招商基金 | |
001150.OF | 融通互联网传媒 | 0.812 | 32.79548395 | 灵活配置型基金 | 融通基金 |
001313.OF | 上投摩根智慧互联 | 0.888 | 21.21627816 | 上投摩根基金 | |
161025.OF | 富国中证移动互联网 | 0.98 | 20.53793098 | 被动指数型基金 | 富国基金 |
001396.OF | 建信互联网+产业升级 | 0.929 | 20.0596968 | 建信基金 | |
001125.OF | 博时互联网主题 | 0.856 | 19.32098262 | 博时基金 | |
001144.OF | 大成互联网思维 | 0.834 | 16.71842835 | 大成基金 | |
001028.OF | 华安物联网主题 | 0.926 | 16.65445887 | 华安基金 | |
001210.OF | 天弘互联网 | 0.7217 | 14.88445634 | 天弘基金 | |
001323.OF | 东吴移动互联A | 1.005 | 12.18114433 | 东吴基金 | |
001534.OF | 华宝兴业万物互联 | 1.062 | 11.37098465 | 华宝兴业基金 | |
001071.OF | 华安媒体互联网 | 1.097 | 10.23100818 | 华安基金 | |
001542.OF | 国泰互联网+ | 1.246 | 4.8212746 | 国泰基金 | |
001808.OF | 银华互联网主题 | 0.951 | 3.25151782 | 银华基金 | |
160137.OF | 南方中证互联网 | 0.9559 | 2.91788923 | 南方基金 | |
001663.OF | 中银互联网+ | 1.118 | 2.39312087 | 中银基金 | |
164907.OF | 交银互联网金融 | 0.92 | 2.03372882 | 交银施罗德基金 | |
160636.OF | 鹏华中证移动互联网 | 1.404 | 2.00220226 | 鹏华基金 | |
165315.OF | 建信中证互联网金融 | 1.0643 | 1.25574801 | 建信基金 | |
002170.OF | 东吴移动互联C | 1.22748224 | 东吴基金 | ||
502036.OF | 大成中证互联网金融 | 0.9224 | 1.21526867 | 大成基金 | |
000886.OF | 北信瑞丰无限互联主题 | 1.454 | 0.67801316 | 北信瑞丰 | |
000302.OF | 国泰淘金互联网 | 1.152 | 0.5081314 | 中长期纯债型基金 | 国泰基金 |
001560.OF | 天弘中证移动互联网A | 0.8243 | 0.14805178 | 天弘基金 | |
001561.OF | 天弘中证移动互联网C | 0.8226 | 0.03102894 | 天弘基金 |
上述27只基金是从几千只开放式基金选出来的相对根正苗红的互联网概念基金。关于他们的特色和类型划分,且容本人一一道来。
一、被动指数型基金,基金业绩跟基金经理操盘水平关系不大,主要跟挂钩的指数密切有关。指数涨则基金净值涨,指数跌基金净值跌。
代码 | 名称 | 最新净值 | 投资类型 | 基金公司 | |
161025.OF | 富国中证移动互联网 | 0.98 | 20.53793098 | 富国基金 | |
160137.OF | 南方中证互联网 | 0.9559 | 2.91788923 | 南方基金 | |
164907.OF | 交银互联网金融 | 0.92 | 2.03372882 | 交银施罗德基金 | |
160636.OF | 鹏华中证移动互联网 | 1.404 | 2.00220226 | 鹏华基金 | |
165315.OF | 建信中证互联网金融 | 1.0643 | 1.25574801 | 建信基金 | |
502036.OF | 大成中证互联网金融 | 0.9224 | 1.21526867 | 大成基金 | |
001560.OF | 天弘中证移动互联网A | 0.8243 | 0.14805178 | 天弘基金 | |
001561.OF | 天弘中证移动互联网C | 0.8226 | 0.03102894 | 天弘基金 |
代码 | 名称 | 最新净值 | 投资类型 | 基金公司 | |
001150.OF | 融通互联网传媒 | 0.812 | 32.79548395 | 融通基金 | |
001125.OF | 博时互联网主题 | 0.856 | 19.32098262 | 博时基金 | |
001144.OF | 大成互联网思维 | 0.834 | 16.71842835 | 大成基金 | |
001210.OF | 天弘互联网 | 0.7217 | 14.88445634 | 天弘基金 | |
001323.OF | 东吴移动互联A | 12.18114433 | 东吴基金 | ||
001534.OF | 华宝兴业万物互联 | 1.062 | 11.37098465 | 华宝兴业基金 | |
001071.OF | 华安媒体互联网 | 1.097 | 10.23100818 | 华安基金 | |
001808.OF | 银华互联网主题 | 0.951 | 3.25151782 | 银华基金 | |
002170.OF | 东吴移动互联C | 1.22748224 | 东吴基金 | ||
000886.OF | 北信瑞丰无限互联主题 | 1.454 | 0.67801316 | 北信瑞丰 |
三、普通股票型基金,这些基金的仓位一般控制在80%-95%。优点是对于互联网股票标配80%以上仓位,不至于踏空;缺点是即便看空互联网,基金经理也不能大幅减仓。作为主动型基金,也考验基金经理的选股能力。
代码 | 名称 | 最新净值 | 投资类型 | 基金公司 | |
001409.OF | 工银瑞信互联网加 | 0.711 | 91.13163273 | 工银瑞信基金 | |
000697.OF | 汇添富移动互联 | 2.103 | 58.39947398 | 汇添富基金 | |
001404.OF | 招商移动互联网 | 1.067 | 41.15914045 | 招商基金 | |
001313.OF | 上投摩根智慧互联 | 0.888 | 21.21627816 | 上投摩根基金 | |
001396.OF | 建信互联网+产业升级 | 0.929 | 20.0596968 | 建信基金 | |
001028.OF | 华安物联网主题 | 0.926 | 16.65445887 | 华安基金 | |
001542.OF | 国泰互联网+ | 1.246 | 4.8212746 | 国泰基金 | |
001663.OF | 中银互联网+ | 1.118 | 2.39312087 | 中银基金 |
四、债券型基金,这应该是中国基金市场中唯一一只名字中带“互联网”字样的债券基金。虽然叫互联网,但这只基金跟互联网概念股没啥关系,它是一只纯债基金。它的基金契约是这么写的:本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
代码 | 名称 | 最新净值 | 投资类型 | 基金公司 | |
000302.OF | 国泰淘金互联网 | 1.152 | 0.5081314 | 中长期纯债型基金 | 国泰基金 |
五、以上所有的基金都说了一遍,但还是要提出一个风险点,迷你基金。一般保有规模在5000万以下的基金,被称为迷你基金。对应这个标准的只有天弘基金旗下的互联网基金,这类基金最大的风险是清盘。
代码 | 名称 | 最新净值 | 投资类型 | 基金公司 | |
001561.OF | 天弘中证移动互联网C | 0.8226 | 0.03102894 | 天弘基金 | |
001560.OF | 天弘中证移动互联网A | 0.8243 | 0.14805178 | 天弘基金 |
最后,我想说原来中国最大的公募基金也出产迷你基金!