基金2014年三季度前10大重仓股_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 基金频道 >> 基金重仓 >> 文章正文

基金2014年三季度前10大重仓股

加入日期:2014-10-27 13:04:57

  代码 名称 2014年3季报 天相行业类型 2014年3季度涨幅(%) 2014年10月份以来涨幅(%)

  基金持有总市值 占流通股比例(%) 持股数 持有该股的

  (万元) (万股) 基金个数

  600887 伊利股份(600887) 1353399.93 17.37 52254.82 108 消费品及服务 - 食品 20.15 -10.00

  000625 长安汽车(000625) 652071.56 14.05 47596.46 71 消费品及服务 - 汽车及配件 11.29 6.20

  600276 恒瑞医药(600276) 583122.59 10.51 15730.31 48 医药 - 化学药 11.79 2.59

  601318 中国平安(601318) 543765.51 2.75 13153.50 58 金融 - 保险 5.70 -0.65

  600570 恒生电子(600570) 524162.05 20.11 12426.79 32 信息技术 - 软件及服务 43.47 -6.76

  000002 万 科A 507961.08 5.72 55333.45 41 房地产 - 房地产开发 11.00 -0.98

  000963 华东医药(000963) 492693.97 18.95 8225.28 43 医药 - 医药流通 10.93 0.03

  002065 东华软件(002065) 481776.33 17.42 23035.61 40 信息技术 - 软件及服务 -14.81 0.00

  000651 格力电器(000651) 467539.52 5.65 16860.42 36 消费品及服务 - 家电 -5.84 -1.41

  002415 海康威视(002415) 426386.63 7.02 22126.97 33 信息技术 - 元器件 15.46 0.73

编辑: 来源: