上证指数在2007年四季度初突破6000点创造历史高位后,旋即在一年左右的时间快速调整直至跌破2000点大关,其后的三年多时间里基本维持在2000-3000点箱型区间震荡。然而对于个人投资者而言,即使剔除掉2008年的快速下跌,在这样的“震荡市”面前仍显得“局促不安”,大部分投资者除了09年一波行情赚钱外,亏损累累。不仅个人投资者如斯,机构投资者也好不到哪里去,大部分机构08年以来亏损严重,净值大幅下滑。
据证券时报数据部统计,2008年以来净值出现上升的基金(剔除QDII基金)仅有133只,其中债券型及收益型基金占据绝对主力,共有多达84只,占比超过63%,充分验证了熊市中偏爱债基的道理。在这84只债基中,有多达35只债基成立时间在2008年以前,这意味着这35只债基完完全全的挺过了这轮大熊市。股票型基金方面,49只基金2008年以来净值正增长,然而这49只基金中有47只基金是在2008年之后成立的,这意味着大部分基金并未完全经历2008年的急跌,并且有多达14只基金是在2008年10月以后成立的,因此,股基要跑赢2008年以来的大熊市,一个良好的成立时期似乎比之后的操盘来的更重要。当然这也从侧面烘托出两只2008年以前就成立的基金的投资能力:王亚伟执掌的华夏大盘以及程海泳的华夏复兴。(陈见南)
代码 | 简称 | 净值增长率(%) | 投资类型 | 基金经理 | 成立日期 |
08年 | 09年 | 10年 | 11年 | 08年以来 |
000011 | 华夏大盘 | -34.88 | 116.19 | 24.24 | -17.11 | 48.21 | 价值型 | 王亚伟 | 2004.08.11 |
000031 | 华夏复兴 | -38.44 | 104.33 | 16.81 | -28.65 | 7.61 | 积极成长型 | 程海泳 | 2007.09.10 |
163805 | 中银策略 | -18.06 | 74.55 | 6.19 | -25.15 | 12.59 | 稳健成长型 | 彭砚 | 2008.04.03 |
340007 | 兴全社会责任 | -22.35 | 108.57 | 6.60 | -25.49 | 29.26 | 稳健成长型 | 傅鹏博 | 2008.04.30 |
350005 | 天治创新 | -8.97 | 34.99 | 23.90 | -36.55 | 2.41 | 稳健成长型 | 龚炜 | 2008.05.08 |
320006 | 诺安灵活 | -10.20 | 73.72 | 16.02 | -16.81 | 52.61 | 积极成长型 | 夏俊杰 | 2008.05.20 |
373020 | 上投双核 | -9.70 | 42.03 | 4.69 | -21.74 | 5.44 | 平衡型 | 罗建辉 | 2008.05.21 |
519668 | 银河成长 | -5.14 | 73.98 | 9.23 | -18.63 | 46.59 | 积极成长型 | 丁杰人 | 2008.05.26 |
070013 | 嘉实精选 | 3.00 | 72.71 | 9.03 | -18.82 | 59.37 | 稳健成长型 | 张弢 | 2008.05.27 |
050010 | 博时特许 | -14.04 | 76.08 | 1.98 | -15.92 | 36.21 | 稳健成长型 | 汤义峰 | 2008.05.28 |
100029 | 富国天成 | -20.25 | 70.42 | 14.52 | -17.28 | 28.99 | 稳健成长型 | 于江勇 | 2008.05.28 |
400007 | 东方策略 | -14.61 | 67.65 | -1.66 | -10.95 | 30.24 | 稳健成长型 | 于鑫 | 2008.06.03 |
080002 | 长盛先锋 | -13.56 | 59.87 | 10.57 | -11.62 | 38.07 | 稳健成长型 | 李庆林 | 2008.06.04 |
550003 | 信诚盛世 | 1.50 | 71.03 | 20.79 | -23.27 | 63.60 | 稳健成长型 | 张光成 | 2008.06.04 |
121006 | 国投稳健 | -5.91 | 55.18 | 14.39 | -12.73 | 44.23 | 稳健成长型 | 马少章 朱红裕 | 2008.06.11 |
202011 | 南方价值 | -1.30 | 66.84 | 20.66 | -25.84 | 49.44 | 稳健成长型 | 谈建强 | 2008.06.18 |
217010 | 招商大盘 | -3.60 | 66.91 | 10.14 | -35.90 | 17.16 | 积极成长型 | 刘军 袁野 | 2008.06.19 |
519991 | 长信双利 | -11.38 | 43.94 | -4.15 | -14.63 | 0.71 | 积极成长型 | 钱斌 | 2008.06.19 |
110011 | 易基中小盘 | -0.42 | 74.72 | 14.57 | -27.27 | 46.10 | 稳健成长型 | 何云峰 | 2008.06.19 |
290005 | 泰信优势 | -1.00 | 39.47 | 10.90 | -21.03 | 16.78 | 稳健成长型 | 朱志权 | 2008.06.25 |
519183 | 万家灵活 | 4.18 | 49.35 | -2.98 | -16.71 | 18.62 | 稳健成长型 | 吴印 朱颖 | 2008.06.27 |
450004 | 国富价值 | -7.82 | 80.13 | 10.56 | -25.37 | 33.51 | 稳健成长型 | 张晓东 | 2008.07.03 |
310368 | 申万优势 | 0.68 | 70.51 | 3.70 | -26.77 | 29.09 | 积极成长型 | 张鹏 | 2008.07.04 |
519066 | 添富蓝筹 | 3.00 | 54.16 | 8.15 | -20.08 | 38.64 | 稳健成长型 | 苏竞 | 2008.07.08 |
460005 | 华泰价值 | -7.66 | 75.36 | 21.98 | -26.20 | 44.66 | 稳健成长型 | 汪晖 | 2008.07.16 |
270008 | 广发核心 | -2.90 | 82.25 | 16.13 | -26.93 | 49.05 | 稳健成长型 | 朱纪刚 | 2008.07.16 |
540004 | 汇丰2026 | -2.30 | 69.80 | -0.69 | -26.20 | 21.19 | 生命周期型 | 刘辉 | 2008.07.23 |
519089 | 新华成长 | -0.67 | 115.21 | 3.42 | -17.15 | 84.92 | 积极成长型 | 崔建波 王卫东 | 2008.07.25 |
166002 | 中欧蓝筹 | -1.65 | 54.17 | 4.05 | -13.95 | 37.61 | 稳健成长型 | 周蔚文 | 2008.07.25 |
610002 | 澳银精华 | 4.00 | 53.59 | 8.43 | -17.49 | 43.70 | 稳健成长型 | 李坤元 | 2008.07.30 |
481008 | 工银蓝筹 | -3.50 | 73.38 | -10.28 | -30.15 | 8.29 | 稳健成长型 | 胡文彪 | 2008.08.04 |
660001 | 农银成长 | 0.82 | 67.21 | 17.87 | -22.40 | 50.66 | 稳健成长型 | 曹剑飞 | 2008.08.04 |
180013 | 银华领先 | 1.66 | 102.71 | -9.31 | -29.27 | 34.17 | 稳健成长型 | 杨靖 | 2008.08.20 |
630002 | 华商盛世 | 0.82 | 106.80 | 37.77 | -29.10 | 106.10 | 稳健成长型 | 梁永强 孙建波 | 2008.09.23 |
240011 | 华宝大盘 | 0.97 | 91.29 | -3.18 | -30.49 | 34.06 | 稳健成长型 | 范红兵 王智慧 | 2008.10.07 |
110012 | 易方达科汇 | 0.11 | 73.39 | 16.83 | -25.75 | 52.31 | 稳健成长型 | 冯波 | 2008.10.09 |
160613 | 鹏华创新 | 1.50 | 70.14 | -7.38 | -31.28 | 17.41 | 稳健成长型 | 伍旋 | 2008.10.10 |
040011 | 华安核心 | 0.93 | 64.43 | 3.51 | -30.77 | 21.44 | 积极成长型 | 陈俏宇 吴丰树 | 2008.10.22 |
260111 | 景顺治理 | 0.70 | 47.67 | 14.25 | -30.10 | 28.07 | 稳健成长型 | 邓春鸣 | 2008.10.22 |
257040 | 德盛红利 | 1.00 | 56.70 | -11.23 | -23.93 | 4.51 | 稳健成长型 | 傅明笑 | 2008.10.22 |
002031 | 华夏策略 | 3.20 | 84.30 | 29.50 | -14.25 | 116.80 | 稳健成长型 | 王亚伟 | 2008.10.23 |
571002 | 诺德主题 | 0.52 | 24.17 | 7.06 | -14.84 | 12.58 | 稳健成长型 | 王正 | 2008.11.05 |
202211 | 南方恒元 | 1.80 | 13.47 | 12.28 | -7.97 | 21.14 | 稳健成长型 | 蒋峰 | 2008.11.12 |
110013 | 易方达科翔 | 11.95 | 70.14 | 1.69 | -23.18 | 45.59 | 积极成长型 | 付浩 | 2008.11.13 |
530006 | 建信精选 | -0.20 | 75.20 | 12.51 | -17.17 | 65.15 | 稳健成长型 | 王新艳 | 2008.11.25 |
090007 | 大成策略 | 0.40 | 91.23 | 12.04 | -26.86 | 57.79 | 稳健成长型 | 周建春 | 2008.11.26 |
420003 | 天弘永定 | 0.33 | 31.27 | 11.16 | -28.91 | 6.64 | 稳健成长型 | 李蕴炜 徐正国 | 2008.12.02 |
398031 | 中海蓝筹 | 0.30 | 34.37 | 8.64 | -22.51 | 14.13 | 稳健成长型 | 许定晴 | 2008.12.03 |
210002 | 金鹰红利 | -0.04 | 48.77 | 8.93 | -28.88 | 15.78 | 稳健成长型 | 朱丹 | 2008.12.04 |
151002 | 银河收益 | -6.03 | 9.72 | 6.14 | -1.49 | 8.78 | 收益型 | 韩晶 张矛 | 2003.08.04 |
202101 | 南方宝元 | -16.73 | 18.34 | 4.91 | -3.83 | 0.05 | 债券型 | 蒋朋宸 李璇 应帅 | 2002.09.20 |
001001 | 华夏债券A/B | 11.49 | 2.19 | 5.81 | -1.98 | 18.97 | 债券型 | 韩会永 魏镇江 | 2002.10.23 |
121001 | 国投融华 | -23.59 | 42.73 | 7.12 | -8.60 | 6.75 | 债券型 | 徐炜哲 | 2003.04.16 |
217003 | 招商债券 | 8.31 | 1.92 | 5.41 | 5.76 | 24.33 | 债券型 | 张婷 | 2003.04.28 |
090002 | 大成债券A/B | 11.11 | 2.72 | 6.56 | 0.95 | 23.63 | 债券型 | 王立 | 2003.06.12 |
070005 | 嘉实债券 | 0.41 | 4.03 | 7.05 | -0.44 | 11.99 | 债券型 | 曲扬 | 2003.07.09 |
160602 | 鹏华债券 | 7.24 | 4.33 | 5.97 | 2.75 | 22.24 | 债券型 | 阳先伟 | 2003.07.12 |
240003 | 宝康债券 | 4.75 | 1.81 | 3.62 | -5.05 | 6.30 | 债券型 | 谭微思 李栋梁 | 2003.07.15 |
161603 | 融通债券 | 9.22 | 1.75 | 2.26 | -4.10 | 9.85 | 债券型 | 乔羽夫 | 2003.09.30 |
510080 | 长盛债券 | -2.08 | 7.79 | 4.63 | -6.25 | 4.09 | 债券型 | 梁婷 | 2003.10.25 |
100018 | 富国天利 | 3.65 | 8.94 | 7.99 | -3.45 | 18.72 | 债券型 | 饶刚 杨贵宾 | 2003.12.02 |
020002 | 国泰债券A | 11.60 | 2.41 | 8.48 | -6.67 | 16.55 | 债券型 | 吴晨 | 2003.12.05 |
180002 | 银华保本 | -5.64 | 21.42 | - | 1.41 | 17.42 | 债券型 | 姜永康 | 2004.03.02 |
340001 | 兴全转基 | -19.53 | 35.21 | 7.65 | -13.64 | 4.22 | 债券型 | 杨云 | 2004.05.11 |
050006 | 博时稳定B | 10.78 | -0.90 | 9.82 | -10.81 | 12.74 | 债券型 | 张勇 | 2005.08.24 |
110008 | 易基收益B | 8.62 | 4.90 | 8.92 | -3.91 | 21.27 | 债券型 | 马喜德 | 2005.09.19 |
110007 | 易基收益A | 8.29 | 4.58 | 8.59 | -4.19 | 19.79 | 债券型 | 马喜德 | 2005.09.19 |
202102 | 南方多利C | 3.37 | 3.42 | 4.11 | -0.78 | 11.60 | 债券型 | 李璇 | 2006.03.27 |
001003 | 华夏债券C类 | 11.10 | 1.85 | 5.52 | -2.30 | 17.46 | 债券型 | 韩会永 魏镇江 | 2006.04.03 |
217203 | 招商债B | 7.80 | 1.45 | 4.86 | 5.39 | 22.05 | 债券型 | 张婷 | 2006.04.12 |
519519 | 华泰增利A | 9.37 | 5.98 | 1.52 | -0.31 | 18.44 | 债券型 | 沈涛 | 2006.04.13 |
092002 | 大成债C | 10.56 | 2.24 | 6.19 | 0.62 | 21.58 | 债券型 | 王立 | 2006.04.24 |
070009 | 嘉实短债 | 5.42 | 0.65 | 1.57 | 3.56 | 12.31 | 债券型 | 魏莉 | 2006.04.26 |
160608 | 鹏华债B | 6.32 | 3.51 | 5.45 | 2.31 | 19.15 | 债券型 | 阳先伟 | 2006.05.15 |
290003 | 泰信债券 | 7.10 | 5.05 | 5.78 | -6.55 | 11.54 | 债券型 | 何俊春 侯燕琳 | 2006.06.15 |
217008 | 招商安本 | -0.28 | 6.74 | 9.71 | -3.51 | 14.87 | 债券型 | 王景 张婷 | 2006.07.11 |
320004 | 诺安优化 | 2.57 | 2.95 | 10.79 | -0.57 | 17.41 | 债券型 | 汪洋 | 2006.07.17 |
288102 | 中信双利 | 12.71 | 7.64 | 6.59 | -0.76 | 29.05 | 债券型 | 李广云 | 2006.07.20 |
519666 | 银河银信B | 7.29 | 5.87 | 1.68 | -2.55 | 13.26 | 债券型 | 韩晶 | 2007.03.14 |
485005 | 工银强债B | 9.39 | 3.52 | 7.97 | -1.59 | 21.48 | 债券型 | 杜海涛 | 2007.05.11 |
485105 | 工银强债A | 9.85 | 3.95 | 8.42 | -1.19 | 23.56 | 债券型 | 杜海涛 | 2007.05.11 |
050106 | 博时稳定A | 11.14 | -0.54 | 10.21 | -10.48 | 14.27 | 债券型 | 张勇 | 2007.09.06 |
161902 | 万家债券 | 7.86 | 8.50 | 2.32 | -0.46 | 20.40 | 债券型 | 李泽祥 孙驰 | 2007.09.29 |
460003 | 华泰增利B | 8.94 | 5.64 | 1.22 | -0.62 | 16.84 | 债券型 | 沈涛 | 2007.12.03 |
121009 | 国投稳定 | 9.66 | 4.12 | 9.23 | -1.17 | 24.77 | 债券型 | 韩海平 | 2008.01.11 |
519078 | 添富增收A | 9.55 | 1.83 | 7.14 | -1.34 | 19.46 | 债券型 | 陆文磊 | 2008.03.06 |
001011 | 华夏希望A | 11.22 | 8.94 | 3.49 | -2.21 | 23.43 | 债券型 | 韩会永 | 2008.03.10 |
001013 | 华夏希望C | 10.91 | 8.58 | 3.15 | -2.52 | 21.91 | 债券型 | 韩会永 | 2008.03.10 |
110017 | 易基回报A | 10.40 | 7.36 | 12.35 | -0.87 | 34.38 | 债券型 | 王晓晨 钟鸣远 | 2008.03.19 |
110018 | 易基回报B | 9.90 | 7.02 | 11.87 | -1.32 | 32.04 | 债券型 | 王晓晨 钟鸣远 | 2008.03.19 |
270009 | 广发强债 | 11.50 | 1.78 | 6.37 | 6.22 | 29.28 | 债券型 | 谢军 | 2008.03.27 |
519680 | 交银增利A/B | 13.05 | 6.97 | 5.57 | -5.74 | 22.89 | 债券型 | 李家春 | 2008.03.31 |
519682 | 交银增利C | 12.67 | 6.50 | 5.11 | -6.13 | 20.83 | 债券型 | 李家春 | 2008.03.31 |
395001 | 中海稳健 | 11.78 | 6.56 | 8.54 | -3.24 | 25.61 | 债券型 | 刘俊 | 2008.04.10 |
485107 | 工银添利A | 11.44 | 8.10 | 7.09 | -4.46 | 24.19 | 债券型 | 江明波 | 2008.04.14 |
485007 | 工银添利B | 11.11 | 7.64 | 6.67 | -4.86 | 22.26 | 债券型 | 江明波 | 2008.04.14 |
420002 | 天弘债券A | 7.36 | 0.57 | 5.00 | -1.32 | 12.93 | 债券型 | 陈钢 | 2008.04.18 |
420102 | 天弘债券B | 7.70 | 1.01 | 5.44 | -0.91 | 14.77 | 债券型 | 陈钢 | 2008.04.18 |
040009 | 华安收益A | 9.53 | 3.79 | 8.73 | -1.29 | 22.81 | 债券型 | 贺涛 | 2008.04.30 |
040010 | 华安收益B | 9.21 | 3.33 | 8.35 | -1.58 | 21.04 | 债券型 | 贺涛 | 2008.04.30 |
213007 | 宝盈收益A/B | 8.03 | 9.49 | 12.06 | -5.33 | 25.43 | 债券型 | 陈若劲 | 2008.05.15 |
560005 | 益民多利 | 7.99 | 0.01 | 2.60 | -0.26 | 11.29 | 债券型 | 李勇钢 | 2008.05.21 |
519667 | 银河银信A | 6.27 | 6.34 | 2.13 | -2.17 | 13.67 | 债券型 | 韩晶 | 2008.05.23 |
160612 | 鹏华丰收 | 7.91 | 12.18 | 3.12 | 4.31 | 30.86 | 债券型 | 阳先伟 | 2008.05.28 |
410004 | 华富收益增强A | 8.03 | 11.90 | 14.74 | -9.51 | 26.31 | 债券型 | 胡伟 | 2008.05.28 |
410005 | 华富收益增强B | 7.77 | 11.43 | 14.26 | -9.87 | 24.38 | 债券型 | 胡伟 | 2008.05.28 |
020012 | 国泰债券C | 8.71 | 1.93 | 8.00 | -7.06 | 12.49 | 债券型 | 吴晨 | 2008.06.05 |
530008 | 建信稳定增利 | 11.83 | 8.95 | 10.03 | 0.80 | 36.21 | 债券型 | 钟敬棣 | 2008.06.25 |
090008 | 大成强债 | 6.21 | 10.56 | 5.82 | -7.35 | 17.10 | 债券型 | 陈尚前 | 2008.08.06 |
200009 | 长城债券 | 8.40 | 5.56 | 4.16 | -4.28 | 15.74 | 债券型 | 史彦刚 | 2008.08.27 |
070015 | 嘉实多元A | 5.09 | 10.22 | 10.29 | -1.36 | 25.54 | 债券型 | 王茜 | 2008.09.10 |
070016 | 嘉实多元B | 5.00 | 9.82 | 9.93 | -1.74 | 24.09 | 债券型 | 王茜 | 2008.09.10 |
162210 | 泰达集利A | 3.94 | 0.31 | 3.94 | -4.48 | 5.03 | 债券型 | 沈毅 | 2008.09.26 |
162299 | 泰达集利C | 3.86 | -0.13 | 3.47 | -4.99 | 3.41 | 债券型 | 沈毅 | 2008.09.26 |
550005 | 信诚三得益B | 5.09 | 1.56 | 7.35 | -6.90 | 6.43 | 债券型 | 王国强 | 2008.09.27 |
550004 | 信诚三得益A | 5.19 | 2.24 | 7.79 | -6.49 | 8.14 | 债券型 | 王国强 | 2008.09.27 |
080003 | 长盛积极 | 2.64 | 7.65 | 15.54 | -3.30 | 25.66 | 债券型 | 蔡宾 吴达 | 2008.10.08 |
213917 | 宝盈收益C | 3.62 | 9.07 | 11.62 | -5.70 | 18.87 | 债券型 | 陈若劲 | 2008.10.20 |
217011 | 招商安心 | 4.30 | 8.34 | 8.85 | -2.75 | 20.61 | 债券型 | 谢志华 | 2008.10.22 |
450005 | 国富债券A | 3.25 | 2.23 | 3.95 | -0.56 | 9.36 | 债券型 | 刘怡敏 | 2008.10.24 |
161010 | 富国天丰 | 4.20 | 7.23 | 16.27 | -0.32 | 30.02 | 债券型 | 饶刚 钟智伦 | 2008.10.24 |
519023 | 海富债券C | 3.10 | 4.56 | 6.26 | -6.21 | 7.56 | 债券型 | 邵佳民 | 2008.10.24 |
360008 | 光大增利A | 2.00 | 1.86 | 9.11 | 3.56 | 18.07 | 债券型 | 陆欣 | 2008.10.29 |
360009 | 光大增利C | 1.90 | 1.57 | 8.62 | 2.87 | 16.30 | 债券型 | 陆欣 | 2008.10.29 |
163806 | 中银增利 | 1.10 | 4.25 | 9.04 | 3.52 | 17.80 | 债券型 | 李建 奚鹏洲 | 2008.11.13 |
180015 | 银华强债 | 1.00 | 18.12 | 2.83 | 0.17 | 25.08 | 债券型 | 姜永康 | 2008.12.03 |
310378 | 添益宝A | 0.60 | 1.79 | 13.63 | -6.45 | 9.55 | 债券型 | 周鸣 | 2008.12.04 |
310379 | 添益宝B | 0.60 | 1.49 | 13.18 | -6.77 | 8.31 | 债券型 | 周鸣 | 2008.12.04 |
400009 | 东方稳健 | 0.80 | -1.69 | 11.04 | 0.48 | 10.79 | 债券型 | 杨林耘 | 2008.12.10 |
450006 | 国富债券C | 0.13 | 2.02 | 3.84 | -0.83 | 5.38 | 债券型 | 刘怡敏 | 2008.12.18 |
660002 | 农银增利A | 0.00 | 2.37 | 11.55 | -7.16 | 7.57 | 债券型 | 陈加荣 史向明 | 2008.12.23 |
519989 | 长信利丰 | - | 3.74 | 10.81 | -6.92 | 6.32 | 债券型 | 李小羽 | 2008.12.29 |
519111 | 浦银收益A | - | 0.40 | 4.79 | -2.21 | 3.49 | 债券型 | 薛铮 | 2008.12.30 |
来源证券时报网)