截至12月22日,剔除今年成立的基金以及其它不可比因素,今年以来317只开放式股票型基金算术平均净值增长率为-23.99%,而同期上证指数跌幅为22.14%,整体来看,今年开放式股基跑输大盘1.85个百分点,仅有115只开放式股基跑赢大盘,占比36.28%。
博时、嘉实和建信等7家基金公司旗下均有5只基金跑赢同期大盘涨跌幅。值得一提的是,东方基金管理有限公司旗下的东方策略表现相对强势,今年以来的净值增长率为-9.71%,超越大盘12.43个百分点。博时基金旗下有两只基金入围前十,分别为博时主题和博时三产,今年以来的净值增长率分别为-10.65%和-13.20%。
基金重仓股的表现对于基金业绩走向具有举足轻重的作用,而头号重仓股往往更是目光聚集的焦点。截至12月22日,10月以来上证指数跌幅为7.33%,317只股基中,168只跑赢大盘。假定10月以来基金持股未发生变化,168只股基中,105只基金三季末头号重仓股区间涨跌幅超越同期基金净值增长率,占比逾六成,头号重仓股对于基金业绩起到正向作用。
从基金头号重仓股的行业分布来看,125只个股集中于金融服务、医药生物和机械设备3个行业,3个行业囊括39只个股,占比逾三成。目前共有41只基金头号重仓股公布了全年业绩预告,令人欣慰的是,仅有1只预降,其余全部预喜。然而10月以来,预喜头号重仓股中,却有五成跑输大盘,绩优超跌头号重仓股在大盘企稳后,或可为重仓基金带来惊喜。
代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 单位净值 | 今年以来净值增长率 | 10月以来净值增长率 |
160505 | 博时主题 | 2005.01.06 | 1.551 | -10.65 | -2.51 |
160607 | 鹏华价值 | 2006.07.18 | 0.719 | -10.79 | -4.26 |
288002 | 华夏收入 | 2005.11.17 | 2.193 | -11.75 | -4.19 |
200008 | 长城优选 | 2007.08.06 | 0.6756 | -11.82 | -0.95 |
50008 | 博时三产 | 2007.04.12 | 0.94 | -13.2 | -1.05 |
519095 | 新华行业 | 2010.07.21 | 0.991 | -13.37 | -1.88 |
110022 | 易基消费 | 2010.08.20 | 0.847 | -13.84 | -4.62 |
161211 | 国投金融 | 2010.04.09 | 0.708 | -13.87 | -0.84 |
340006 | 兴全全球 | 2006.09.20 | 3.1759 | -14 | -3.94 |
257050 | 国联安主题 | 2009.08.26 | 0.841 | -14.79 | -4.32 |
20010 | 国泰金牛 | 2007.05.18 | 0.896 | -14.81 | -0.44 |
162212 | 泰达红利 | 2009.12.03 | 1.001 | -14.92 | -0.89 |
200006 | 长城消费 | 2006.04.06 | 0.773 | -14.94 | -2.49 |
160716 | 嘉实 50 | 2009.12.30 | 0.6277 | -15.05 | -2.41 |
519093 | 新华品质 | 2010.02.03 | 0.866 | -15.18 | -3.67 |
510030 | 价值ETF | 2010.04.23 | 2.16 | -15.43 | -2.09 |
100032 | 富国天鼎 | 2008.11.20 | 0.981 | -15.77 | -6.57 |
519674 | 银河创新 | 2010.12.29 | 0.8408 | -15.92 | -2.83 |
213008 | 宝盈资源 | 2008.04.15 | 0.8904 | -16.05 | -5.97 |
50010 | 博时特许 | 2008.05.28 | 0.989 | -16.09 | -6.7 |
166005 | 中欧价值 | 2009.07.24 | 0.858 | -16.13 | -6.84 |
519089 | 新华成长 | 2008.07.25 | 1.4499 | -16.38 | -6.73 |
270021 | 广发聚瑞股票 | 2009.06.16 | 1.006 | -16.86 | -4.73 |
206007 | 鹏华消费 | 2010.12.28 | 0.838 | -16.87 | -11.23 |
320007 | 诺安成长 | 2009.03.10 | 0.837 | -16.88 | -5.85 |
519668 | 银河成长 | 2008.05.26 | 0.9778 | -16.92 | 0.65 |
310398 | 申万300 | 2010.02.11 | 0.694 | -16.99 | -4.54 |
450009 | 国富中小盘 | 2010.11.23 | 0.853 | -17.02 | -5.22 |
519692 | 交银成长 | 2006.10.23 | 2.3014 | -17.07 | -5.43 |
540009 | 汇丰消费 | 2010.12.08 | 0.8237 | -17.12 | -1.99 |
519672 | 银河蓝筹 | 2010.07.16 | 0.858 | -17.18 | -2.5 |
530006 | 建信精选 | 2008.11.25 | 0.972 | -17.26 | -3.09 |
233007 | 大摩卓越 | 2010.05.18 | 0.9167 | -17.27 | -3.3 |
510110 | 周期ETF | 2010.09.19 | 1.973 | -17.38 | -4.46 |
530011 | 建信内生 | 2010.11.16 | 0.828 | -17.45 | -4.5 |
510880 | 上证红利ETF | 2006.11.17 | 1.768 | -17.48 | -6.85 |
202005 | 南方成份 | 2007.05.14 | 0.7856 | -17.49 | -5.52 |
481006 | 工银红利 | 2007.07.18 | 0.8142 | -17.67 | -3.88 |
510050 | 华夏50ETF | 2004.12.30 | 1.623 | -17.7 | -4.59 |
80005 | 长盛红利 | 2009.11.25 | 0.827 | -17.7 | -5.27 |
100038 | 富国300 | 2009.12.16 | 0.781 | -17.88 | -7.79 |
580006 | 东吴新经济 | 2009.12.30 | 0.945 | -17.9 | -3.28 |
470009 | 添富民营 | 2010.05.05 | 0.943 | -18 | -1.87 |
530010 | 建信责任 | 2010.05.28 | 0.882 | -18.03 | -4.75 |
260104 | 景顺增长 | 2004.06.25 | 3.341 | -18.03 | 1 |
610001 | 澳银领先 | 2007.03.08 | 0.9897 | -18.18 | -5.27 |
620006 | 比联消费主题 | 2010.09.15 | 0.813 | -18.21 | 0.25 |
260109 | 景内需贰 | 2006.10.11 | 0.898 | -18.3 | 0.67 |
519670 | 银河行业 | 2009.04.24 | 0.98 | -18.32 | -1.41 |
70013 | 嘉实精选 | 2008.05.27 | 1.251 | -18.37 | -0.95 |
519671 | 银河300 | 2009.12.28 | 0.686 | -18.43 | -5.12 |
110003 | 易基50 | 2004.03.22 | 0.6168 | -18.55 | -4.86 |
510090 | 责任ETF | 2010.05.28 | 0.764 | -18.72 | -4.98 |
540006 | 汇丰大盘 | 2009.06.24 | 0.9717 | -18.84 | -1.84 |
510020 | 超大ETF | 2009.12.29 | 0.1643 | -19.06 | -7.44 |
519686 | 交银治理 | 2009.09.29 | 0.681 | -19.22 | -5.15 |
519686 | 交银治理 | 2009.09.29 | 0.681 | -19.22 | -5.15 |
519686 | 交银治理 | 2009.09.29 | 0.681 | -19.22 | -5.15 |
320010 | 诺安100 | 2009.10.27 | 0.659 | -19.24 | -5.99 |
519995 | 长信金利 | 2006.04.30 | 0.6221 | -19.26 | -7.73 |
160314 | 华夏行业 | 2007.11.22 | 0.789 | -19.33 | -5.51 |
360005 | 光大红利 | 2006.03.24 | 1.9876 | -19.34 | -3.63 |
162213 | 泰达财富 | 2010.04.23 | 0.838 | -19.35 | -5.84 |
240014 | 华宝100 | 2009.09.29 | 0.685 | -19.35 | -6.1 |
260101 | 景顺股票 | 2003.10.24 | 0.9092 | -19.45 | -6.11 |
399001 | 中海50 | 2010.03.25 | 0.69 | -19.49 | -5.48 |
450003 | 国富潜力 | 2007.03.22 | 0.9141 | -19.5 | -5.34 |
398041 | 中海量化 | 2009.06.24 | 0.861 | -19.53 | -9.56 |
410008 | 华富100 | 2009.12.30 | 0.6674 | -19.53 | -6.05 |
162307 | 海富100 | 2009.10.30 | 0.674 | -19.57 | -6.26 |
121005 | 国投创新 | 2006.11.15 | 0.666 | -19.61 | 0.11 |
519100 | 长盛 100 | 2006.11.22 | 0.6762 | -19.69 | -6.27 |
163808 | 中银100 | 2009.09.04 | 0.684 | -19.81 | -6.43 |
519069 | 添富价值 | 2009.01.23 | 1.015 | -19.94 | -2.51 |
257030 | 德盛优势 | 2007.01.24 | 0.815 | -20 | -5.34 |
163407 | 兴全300 | 2010.11.02 | 0.7685 | -20.11 | -8.51 |
290008 | 泰信发展 | 2010.12.15 | 0.788 | -20.16 | -7.29 |
510060 | 央企ETF | 2009.08.26 | 1.0539 | -20.32 | -5 |
510010 | 治理ETF | 2009.09.25 | 0.596 | -20.32 | -5.55 |
70099 | 嘉实优质 | 2007.12.08 | 0.807 | -20.34 | -7.56 |
162509 | 双禧100 | 2010.04.16 | 0.854 | -20.34 | -6.36 |
519068 | 添富焦点 | 2007.03.12 | 1.0227 | -20.4 | -3.46 |
163406 | 兴全合润 | 2010.04.22 | 0.863 | -20.42 | -4.69 |
660006 | 农银大盘 | 2010.09.01 | 0.7841 | -20.43 | -5.38 |
470007 | 添富上证 | 2009.07.01 | 0.716 | -20.44 | -6.16 |
320012 | 诺安主题 | 2010.09.15 | 0.797 | -20.46 | -5.12 |
162208 | 泰达首选 | 2006.12.01 | 0.9303 | -20.53 | -3.02 |
213010 | 宝盈100 | 2010.02.08 | 0.714 | -20.67 | -6.79 |
530001 | 建信价值 | 2005.12.01 | 0.4922 | -20.75 | -6.62 |
162006 | 长城久富 | 2007.02.12 | 0.9831 | -20.85 | -3.8 |
161213 | 国投消费 | 2010.12.16 | 0.789 | -20.86 | -6.85 |
161607 | 融通巨潮 | 2005.05.12 | 0.713 | -20.87 | -6.8 |
360007 | 光大优势 | 2007.08.24 | 0.615 | -20.89 | -3.85 |
470006 | 添富医药 | 2010.09.21 | 0.799 | -20.89 | -3.27 |
570001 | 诺德价值 | 2007.04.19 | 0.7863 | -20.9 | -7.79 |
240010 | 华宝行业 | 2007.06.14 | 0.7881 | -20.91 | -2.57 |
20015 | 国泰区位 | 2009.05.27 | 1.036 | -20.98 | -1.61 |
20015 | 国泰区位 | 2009.05.27 | 1.036 | -20.98 | -1.61 |
240004 | 华宝动力 | 2005.11.17 | 0.7426 | -21.03 | -7.56 |
360001 | 量化核心 | 2004.08.27 | 0.7232 | -21.18 | -7.25 |
660005 | 农银中小盘 | 2010.03.25 | 0.9621 | -21.21 | -3.45 |
460009 | 华泰量化 | 2010.06.22 | 0.815 | -21.28 | -3.89 |
70019 | 嘉实价值 | 2010.06.07 | 0.904 | -21.34 | -4.44 |
260110 | 景顺蓝筹 | 2007.06.18 | 0.678 | -21.35 | -6.09 |
519115 | 浦银红利 | 2009.12.03 | 0.754 | -21.54 | -8.27 |
162605 | 景顺鼎益 | 2005.03.16 | 0.793 | -21.56 | -6.15 |
510190 | 龙头ETF | 2010.11.18 | 2 | -21.63 | -4.31 |
50014 | 博时创业 | 2010.06.01 | 0.853 | -21.67 | -9.45 |
160211 | 国泰小盘 | 2009.10.19 | 0.857 | -21.74 | -9.31 |
660001 | 农银成长 | 2008.08.04 | 0.9982 | -21.75 | -5.4 |
213002 | 宝盈增长 | 2005.03.08 | 0.3869 | -21.76 | -10.25 |
481004 | 工银成长 | 2006.12.06 | 1.1784 | -21.84 | -4.43 |
180003 | 银华88 | 2004.08.11 | 0.7305 | -21.86 | -3.55 |
660004 | 农银策略 | 2009.09.29 | 0.9353 | -21.93 | -3.56 |
70021 | 嘉实动力 | 2010.12.07 | 0.783 | -22.01 | -4.28 |
240017 | 华宝新兴 | 2010.12.07 | 0.7758 | -22.05 | -4.32 |
121008 | 国投成长 | 2008.01.10 | 0.62 | -22.06 | -5.53 |
320011 | 诺安中小盘 | 2010.04.28 | 0.936 | -22.19 | -8.77 |
377020 | 上投动力 | 2007.04.13 | 0.8699 | -22.29 | -0.93 |
213003 | 宝盈策略 | 2007.01.19 | 0.7657 | -22.31 | -8.7 |
40180 | 华安180ETF 联接 | 2009.09.29 | 0.746 | -22.37 | -7.1 |
160215 | 国泰价值 | 2010.08.13 | 0.755 | -22.4 | -7.36 |
580007 | 东吴新创业 | 2010.06.29 | 0.838 | -22.41 | -11.79 |
550003 | 信诚盛世 | 2008.06.04 | 1.627 | -22.41 | -5.3 |
90010 | 大成红利 | 2010.02.02 | 0.788 | -22.44 | -9.01 |
320005 | 诺安价值 | 2006.11.21 | 0.7516 | -22.48 | -6.28 |
519694 | 交银蓝筹 | 2007.08.08 | 0.6484 | -22.51 | -5.74 |
257020 | 德盛精选 | 2005.12.28 | 0.69 | -22.51 | -7.63 |
519180 | 万家 180 | 2003.03.15 | 0.5199 | -22.58 | -7.54 |
163001 | 长信100 | 2010.03.26 | 0.773 | -22.62 | -6.19 |
162204 | 泰达精选 | 2004.07.09 | 4.1283 | -22.65 | -3.74 |
160611 | 鹏华治理 | 2007.04.25 | 0.785 | -22.69 | -9.67 |
257040 | 德盛红利 | 2008.10.22 | 0.785 | -22.74 | -6.66 |
202003 | 南方绩优 | 2006.11.16 | 1.0507 | -22.82 | -8.24 |
450008 | 国富300 | 2009.09.03 | 0.838 | -22.91 | -7.4 |
162607 | 景顺资源 | 2006.01.26 | 0.653 | -22.98 | -8.29 |
510180 | 华安180ETF | 2006.04.13 | 0.501 | -23.04 | -7.73 |
160807 | 长盛300 | 2010.08.04 | 0.773 | -23.05 | -8.3 |
270010 | 广发 300 | 2008.12.30 | 1.019 | -23.09 | -8.61 |
166007 | 中欧300 | 2010.06.24 | 0.7752 | -23.1 | -8.69 |
620004 | 比联价值增长 | 2009.09.11 | 0.8 | -23.15 | -1.96 |
110020 | 易基300 | 2009.08.26 | 0.7259 | -23.19 | -8.71 |
40005 | 华安宏利 | 2006.09.06 | 2.0017 | -23.2 | -6.03 |
160706 | 嘉实 300 | 2005.08.29 | 0.6172 | -23.23 | -8.85 |
162209 | 泰达市值 | 2007.08.03 | 0.6486 | -23.27 | -5.18 |
510160 | 小康ETF | 2010.08.27 | 0.3241 | -23.29 | -9.29 |
519035 | 富国天博 | 2007.04.27 | 0.7416 | -23.33 | -9.54 |
540008 | 汇丰低碳 | 2010.06.08 | 0.8572 | -23.33 | -5.52 |
378010 | 上投先锋 | 2006.09.20 | 1.2091 | -23.4 | -2.04 |
217017 | 消费ETF 联接 | 2010.12.08 | 0.759 | -23.41 | -8.99 |
376510 | 上投大盘 | 2010.12.20 | 0.768 | -23.43 | -5.42 |
570006 | 诺德中小盘 | 2010.06.28 | 0.83 | -23.43 | -4.16 |
360010 | 光大精选 | 2009.03.04 | 0.8943 | -23.51 | -4.28 |
519013 | 海富优势 | 2006.10.19 | 0.813 | -23.52 | -4.24 |
450002 | 国富弹性 | 2006.06.14 | 1.0824 | -23.55 | -9.15 |
51 | 华夏300 | 2009.07.10 | 0.675 | -23.56 | -8.91 |
519987 | 长信恒利 | 2009.07.30 | 0.697 | -23.57 | -5.94 |
270005 | 广发聚丰 | 2005.12.23 | 0.6127 | -23.6 | -10.8 |
110013 | 易方达科翔 | 2008.11.13 | 1.08 | -23.61 | -6.33 |
481009 | 工银 300 | 2009.03.05 | 0.8241 | -23.62 | -8.83 |
540004 | 汇丰2026 | 2008.07.23 | 1.0044 | -23.7 | -6.89 |
260112 | 景顺能源 | 2009.10.20 | 0.928 | -23.72 | -7.01 |
20011 | 国泰 300 | 2007.11.11 | 0.479 | -23.73 | -8.94 |
50002 | 博时300 | 2003.08.26 | 0.6442 | -23.76 | -9.08 |
160615 | 鹏华300 | 2009.04.03 | 0.833 | -23.79 | -9.06 |
40016 | 华安行业 | 2010.05.11 | 0.8722 | -23.8 | -7.59 |
165309 | 建信300 | 2009.11.05 | 0.675 | -23.81 | -8.91 |
481001 | 工银价值 | 2005.08.31 | 0.2757 | -23.82 | -4.83 |
519110 | 浦银价值 | 2008.04.16 | 0.734 | -23.86 | -5.66 |
519300 | 大成 300 | 2006.04.06 | 0.7196 | -23.87 | -8.95 |
20001 | 国泰金鹰 | 2002.05.08 | 0.761 | -23.89 | -8.75 |
161811 | 银华300 | 2009.10.14 | 0.724 | -23.95 | -8.93 |
202015 | 南方 300 | 2009.03.25 | 0.8068 | -23.96 | -9.02 |
360006 | 光大增长 | 2006.09.14 | 1.0029 | -24 | -7.24 |
160806 | 长盛同庆 | 2009.05.12 | 0.808 | -24.06 | -8.91 |
400011 | 东方动力 | 2009.06.24 | 0.7312 | -24.07 | -5.8 |
161207 | 瑞和300 | 2009.10.14 | 0.89 | -24.2 | -8.49 |
570005 | 诺德成长 | 2009.09.22 | 0.886 | -24.21 | -8.38 |
160212 | 国泰估值 | 2010.02.10 | 0.864 | -24.21 | -8.38 |
377530 | 上投行业 | 2010.01.28 | 0.77 | -24.21 | -5.41 |
510150 | 消费ETF | 2010.12.08 | 2.278 | -24.24 | -9.39 |
200002 | 长城久泰 | 2004.05.21 | 0.9251 | -24.25 | -8.99 |
202021 | 南方小康 | 2010.08.27 | 0.7294 | -24.26 | -9.2 |
420005 | 天弘策略 | 2009.12.17 | 0.864 | -24.34 | -10.65 |
110009 | 易基价值 | 2006.06.13 | 0.9469 | -24.39 | -9.01 |
519018 | 添富均衡 | 2006.08.07 | 0.5985 | -24.4 | -5.51 |
163803 | 中银增长 | 2006.03.17 | 0.5972 | -24.4 | -5.22 |
165508 | 信诚深度 | 2010.07.30 | 0.792 | -24.43 | -5.26 |
217013 | 招商小盘 | 2009.12.25 | 0.82 | -24.49 | -6.5 |
90012 | 深成长ETF 联接 | 2010.12.21 | 0.758 | -24.5 | -7.45 |
163503 | 天治核心 | 2006.01.20 | 0.454 | -24.55 | -7.97 |
460005 | 华泰价值 | 2008.07.16 | 1.0253 | -24.69 | -7.07 |
519702 | 交银趋势 | 2010.12.22 | 0.755 | -24.73 | -9.25 |
163805 | 中银策略 | 2008.04.03 | 0.8838 | -24.84 | -5.06 |
110029 | 易方达科讯 | 2007.12.18 | 0.5823 | -24.85 | -2.93 |
620005 | 比联核心动力 | 2010.02.11 | 0.743 | -24.87 | -8.04 |
270025 | 广发行业 | 2010.11.23 | 0.749 | -24.87 | -8.44 |
450004 | 国富价值 | 2008.07.03 | 1.1958 | -24.92 | -8.65 |
121003 | 国投核心 | 2006.04.19 | 0.7306 | -24.96 | -6.63 |
来源证券时报网)