据数据统计,截至12月23日,25只传统封闭式按照份额规模加权平均折价率为11.64%,较上周的12.26%有所收窄。具体来看,多达15只传统封基折价率超过10%,占比60%。其中,折价幅度最大的基金久嘉折价率低于5%。
简称 | 12月23日单位净值 | 12月23日收盘价 | 折价率(%) | 12月以来净值增长率(%) | 12月以来涨跌幅(%) | 管理公司 |
基金久嘉 | 0.8215 | 0.672 | -18.2 | -6.62 | -8.94 | 长城 |
基金丰和 | 0.8972 | 0.741 | -17.41 | -5.88 | -7.14 | 嘉实 |
基金银丰 | 0.925 | 0.765 | -17.3 | -10.02 | -8.49 | 银河 |
基金科瑞 | 0.9214 | 0.779 | -15.45 | -7.08 | -8.03 | 易方达 |
基金景福 | 0.9137 | 0.773 | -15.4 | -14.43 | -17.77 | 大成 |
基金鸿阳 | 0.6889 | 0.593 | -13.92 | -9.55 | -9.88 | 宝盈 |
基金通乾 | 1.0071 | 0.869 | -13.71 | -6.88 | -8.91 | 融通 |
基金普丰 | 0.8591 | 0.749 | -12.82 | -8.6 | -8.32 | 鹏华 |
基金天元 | 0.8335 | 0.727 | -12.78 | -5.85 | -4.47 | 南方 |
基金金鑫 | 0.9481 | 0.831 | -12.35 | -4.37 | -2.46 | 国泰 |
基金同盛 | 1.0141 | 0.889 | -12.34 | -5.75 | -4.61 | 长盛 |
基金汉兴 | 0.9025 | 0.795 | -11.91 | -7.05 | -7.45 | 富国 |
基金同益 | 0.8575 | 0.758 | -11.6 | -5.53 | -3.44 | 长盛 |
基金裕隆 | 0.904 | 0.8 | -11.5 | -4.47 | -4.65 | 博时 |
基金景宏 | 0.8885 | 0.788 | -11.31 | -12.81 | -13.41 | 大成 |
基金泰和 | 0.8803 | 0.794 | -9.8 | -4.92 | -6.59 | 嘉实 |
基金普惠 | 0.9304 | 0.84 | -9.72 | -9.15 | -6.56 | 鹏华 |
基金兴和 | 0.9124 | 0.824 | -9.69 | -5.87 | -3.85 | 华夏 |
基金裕阳 | 0.8457 | 0.78 | -7.77 | -5.12 | -2.99 | 博时 |
基金安信 | 0.9182 | 0.847 | -7.75 | -7.15 | -6.1 | 华安 |
基金安顺 | 0.9467 | 0.878 | -7.26 | -4.38 | -4.57 | 华安 |
基金开元 | 0.8232 | 0.764 | -7.19 | -11.85 | -11.37 | 南方 |
基金汉盛 | 1.052 | 0.98 | -6.84 | -5.13 | -6.67 | 富国 |
基金金泰 | 0.9048 | 0.856 | -5.39 | -8.4 | -6.14 | 国泰 |
基金兴华 | 0.8814 | 0.843 | -4.36 | -6.22 | -4.64 | 华夏 |
来源证券时报网)