12月25日(周四)美元/人民币中间价下调34基点,报价为6.1213。本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| | | | | | |
| -34.00 | 6.1213 | 6.1247 | 6.1230 | 6.1220 | 6.1205 |
| -24.00 | 7.4824 | 7.4848 | 7.5055 | 7.5110 | 7.5511 |
) | 83.00 | 5.1058 | 5.0975 | 5.1161 | 5.1460 | 5.1557 |
| -8.00 | 0.78869 | 0.78949 | 0.7894 | 0.78951 | 0.78921 |
| 143.00 | 9.5511 | 9.5368 | 9.5664 | 9.5997 | 9.5999 |
| -27.00 | 4.9815 | 4.9842 | 4.9857 | 5.0057 | 5.0036 |
| 66.00 | 4.7523 | 4.7457 | 4.7464 | 4.7580 | 4.762 |
| 18.00 | 4.6389 | 4.6371 | 4.6526 | 4.6649 | 4.6633 |
| -68.00 | 5.2643 | 5.2711 | 5.263 | 5.2735 | 5.2815 |
| 2.30 | 0.56866 | 0.56843 | 0.56878 | 0.56346 | 0.56238 |
| -1539.00 | 8.6415 | 8.7954 | 9.0061 | 9.394 | 9.8448 |
(责任编辑:HN666)