12月24日(周三)美元/人民币中间价上调17基点,报价为6.1247。本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| | | | | | |
| 17.00 | 6.1247 | 6.1230 | 6.1220 | 6.1205 | 6.1195 |
| -207.00 | 7.4848 | 7.5055 | 7.5110 | 7.5511 | 7.5653 |
) | -186.00 | 5.0975 | 5.1161 | 5.1460 | 5.1557 | 5.1693 |
| 0.90 | 0.78949 | 0.7894 | 0.78951 | 0.78921 | 0.7891 |
| -296.00 | 9.5368 | 9.5664 | 9.5997 | 9.5999 | 9.5573 |
| -15.00 | 4.9842 | 4.9857 | 5.0057 | 5.0036 | 4.9833 |
| -7.00 | 4.7457 | 4.7464 | 4.7580 | 4.762 | 4.7254 |
| -155.00 | 4.6371 | 4.6526 | 4.6649 | 4.6633 | 4.6688 |
| 81.00 | 5.2711 | 5.263 | 5.2735 | 5.2815 | 5.2582 |
| -3.50 | 0.56843 | 0.56878 | 0.56346 | 0.56238 | 0.56361 |
| -2107.00 | 8.7954 | 9.0061 | 9.394 | 9.8448 | 9.9979 |
(责任编辑:HN666)